Spotify Ecuador Top 50 · Artistas
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Artistas · Ecuador · 2026-11-14
2dias
50Canción
100Entradas de gráficos
| Artista | dias | Canción | Mejor rango |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | #13 | |
| Feid | 2 | 3 | #11 |
| 2 | 3 | #3 | |
| Ovy On The Drums | 2 | 2 | #35 |
| 2 | 2 | #5 | |
| 2 | 2 | #5 | |
| Bad Bunny | 2 | 2 | #17 |
| 2 | 2 | #28 | |
| Omar Courtz | 2 | 2 | #11 |
| Køddy G | 2 | 2 | #1 |
| 2 | 2 | #2 | |
| Romeo Santos | 2 | 2 | #31 |
| El Americano 4KT | 2 | 2 | #11 |
| Pirlo | 2 | 2 | #11 |
| 2 | 2 | #5 | |
| Beéle | 2 | 1 | #50 |
| Grupo Frontera | 2 | 1 | #48 |
| Tony Dize | 2 | 1 | #47 |
| Plan B | 2 | 1 | #47 |
| Mon Laferte | 2 | 1 | #46 |
| Aventura | 2 | 1 | #45 |
| Yandel | 2 | 1 | #44 |
| Jay Wheeler | 2 | 1 | #41 |
| Frvnz_la_F | 2 | 1 | #40 |
| Pty Audio | 2 | 1 | #40 |
| COLVISION COMPANY | 2 | 1 | #40 |
| Lil Naay | 2 | 1 | #38 |
| rusowsky | 2 | 1 | #37 |
| LATIN MAFIA | 2 | 1 | #37 |
| Ozuna | 2 | 1 | #36 |
| Farruko | 2 | 1 | #36 |
| Arcángel | 2 | 1 | #36 |
| Ñengo Flow | 2 | 1 | #36 |
| DJ Luian | 2 | 1 | #36 |
| Mambo Kingz | 2 | 1 | #36 |
| W Sound | 2 | 1 | #35 |
| Hades66 | 2 | 1 | #35 |
| 2 | 1 | #34 | |
| 2 | 1 | #32 | |
| Prince Royce | 2 | 1 | #31 |
| Alleh | 2 | 1 | #30 |
| Yorghaki | 2 | 1 | #30 |
| Juanes | 2 | 1 | #29 |
| ATL Jacob | 2 | 1 | #27 |
| La Mosca | 2 | 1 | #25 |
| Héctor "El Father" | 2 | 1 | #24 |
| Wisin & Yandel | 2 | 1 | #24 |
| Maluma | 2 | 1 | #22 |
| Jósean Log | 2 | 1 | #21 |
| 2 | 1 | #19 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
