Spotify Italia Top 50 · Artisti
Esplora le 50 canzoni, i cambiamenti giornalieri della classifica e l'archivio per questo paese. Artisti · Italia · 2026-11-14
2Giorni
50Canzone
100Voci del grafico
| Artista | Giorni | Canzone | Miglior rango |
|---|---|---|---|
| Geolier | 2 | 6 | #3 |
| Sfera Ebbasta | 2 | 4 | #4 |
| Kid Yugi | 2 | 4 | #1 |
| Shiva | 2 | 3 | #22 |
| Shiva | 2 | 3 | #29 |
| Marracash | 2 | 2 | #42 |
| Lazza | 2 | 2 | #6 |
| Sfera Ebbasta | 2 | 2 | #8 |
| Coez | 2 | 2 | #20 |
| Pinguini Tattici Nucleari | 2 | 2 | #5 |
| Artie 5ive | 2 | 2 | #16 |
| Emma | 2 | 1 | #50 |
| Juli | 2 | 1 | #49 |
| Bresh | 2 | 1 | #49 |
| 2 | 1 | #48 | |
| Yung Snapp | 2 | 1 | #47 |
| Frezza | 2 | 1 | #47 |
| R3versal | 2 | 1 | #47 |
| G.Mineiro | 2 | 1 | #47 |
| Elisa | 2 | 1 | #46 |
| Luchè | 2 | 1 | #45 |
| Tananai | 2 | 1 | #43 |
| Guè | 2 | 1 | #42 |
| Gazzelle | 2 | 1 | #41 |
| Ernia | 2 | 1 | #40 |
| 22simba | 2 | 1 | #39 |
| Sayf | 2 | 1 | #39 |
| Olly | 2 | 1 | #36 |
| Juli | 2 | 1 | #36 |
| 2 | 1 | #34 | |
| Achille Lauro | 2 | 1 | #33 |
| Quevedo | 2 | 1 | #30 |
| Elvis Crespo | 2 | 1 | #30 |
| Ultimo | 2 | 1 | #28 |
| Samurai Jay | 2 | 1 | #26 |
| Vito Salamanca | 2 | 1 | #26 |
| 18K | 2 | 1 | #25 |
| Angelina Mango | 2 | 1 | #23 |
| Geolier | 2 | 1 | #22 |
| Aya Nakamura | 2 | 1 | #21 |
| Capo Plaza | 2 | 1 | #21 |
| Frezza | 2 | 1 | #19 |
| Bresh | 2 | 1 | #15 |
| Madame | 2 | 1 | #14 |
| Capo Plaza | 2 | 1 | #13 |
| Cesare Cremonini | 2 | 1 | #12 |
| Achille Lauro | 2 | 1 | #11 |
| BLANCO | 2 | 1 | #10 |
| 2 | 1 | #9 | |
| 2 | 1 | #9 |
Punti in classifica = 51 meno la classifica per giorno registrato. Queste sono posizioni in classifica, non conteggi in streaming.
