Spotify Eesti Top 50 · Kunstnikud
Avastage selle riigi 50 laulu, igapäevaseid pingerea muutusi ja arhiivi. Kunstnikud · Eesti · 2026-11-15
3Päevad
53Laul
150Diagrammi sissekanded
| Kunstnik | Päevad | Laul | Parim auaste |
|---|---|---|---|
| säm | 3 | 16 | #1 |
| SADU | 3 | 14 | #7 |
| nublu | 3 | 5 | #20 |
| Vaiko Eplik | 3 | 3 | #31 |
| triibupasta | 3 | 3 | #19 |
| 3 | 2 | #30 | |
| TIEF CITY 44 | 3 | 2 | #20 |
| villemdrillem | 3 | 2 | #6 |
| 3 | 1 | #40 | |
| Karl-Erik Taukar | 3 | 1 | #46 |
| An-Marlen | 3 | 1 | #46 |
| 3 | 1 | #42 | |
| 3 | 1 | #42 | |
| 3 | 1 | #33 | |
| VILLIAN | 3 | 1 | #32 |
| madk1d | 3 | 1 | #32 |
| Karl Killing | 3 | 1 | #29 |
| Emily J | 3 | 1 | #26 |
| 3 | 1 | #30 | |
| Season 25 | 3 | 1 | #27 |
| Liisi Koikson | 3 | 1 | #15 |
| Clicherik | 3 | 1 | #19 |
| Elina Born | 3 | 1 | #19 |
| ALIKA | 3 | 1 | #10 |
| 3 | 1 | #6 | |
| PRODIGYBOYS | 3 | 1 | #1 |
| LEGEND | 3 | 1 | #1 |
| comehelpglo | 2 | 1 | #49 |
| Feist | 2 | 1 | #45 |
| Kermo Murel | 1 | 1 | #49 |
| boipepperoni | 1 | 1 | #6 |
Edetabelipunktid = 51 miinus edetabelit registreeritud päeva kohta. Need on diagrammipositsioonid, mitte voogesituste arv.
