Spotify Paraguay Top 50 · Artistas
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Artistas · Paraguay · 2026-11-15
3dias
51Canción
150Entradas de gráficos
| Artista | dias | Canción | Mejor rango |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | #10 | |
| 3 | 6 | #3 | |
| 3 | 5 | #18 | |
| 3 | 4 | #3 | |
| Quevedo | 3 | 3 | #36 |
| Rauw Alejandro | 3 | 2 | #17 |
| Farruko | 3 | 2 | #14 |
| 3 | 2 | #3 | |
| 3 | 2 | #3 | |
| Daddy Yankee | 3 | 2 | #14 |
| Zion & Lennox | 3 | 2 | #14 |
| Ozuna | 3 | 2 | #30 |
| La La Love You | 3 | 1 | #47 |
| Axolotes Mexicanos | 3 | 1 | #47 |
| Hugo & Guilherme | 3 | 1 | #44 |
| Zé Vaqueiro | 3 | 1 | #44 |
| Marc Seguí | 3 | 1 | #34 |
| Pol Granch | 3 | 1 | #34 |
| Oscar Maydon | 3 | 1 | #41 |
| Léo Foguete | 3 | 1 | #42 |
| Acertei | 3 | 1 | #42 |
| Arcángel | 3 | 1 | #30 |
| Ñengo Flow | 3 | 1 | #30 |
| DJ Luian | 3 | 1 | #30 |
| Mambo Kingz | 3 | 1 | #30 |
| Nueva Línea | 3 | 1 | #40 |
| Maluma | 3 | 1 | #36 |
| ARIA VEGA | 3 | 1 | #37 |
| Elvis Crespo | 3 | 1 | #36 |
| Randy Nota Loca | 3 | 1 | #35 |
| Alleh | 3 | 1 | #33 |
| Yorghaki | 3 | 1 | #33 |
| Lauta | 3 | 1 | #32 |
| Amigo de Artistas | 3 | 1 | #32 |
| Tote | 3 | 1 | #32 |
| Dei V | 3 | 1 | #31 |
| Ya Ice Dilan | 3 | 1 | #28 |
| Rey Tony | 3 | 1 | #28 |
| Helabusador | 3 | 1 | #28 |
| JipMusic Global | 3 | 1 | #28 |
| Dj Honda | 3 | 1 | #28 |
| La Factoria | 3 | 1 | #29 |
| Eddy Lover | 3 | 1 | #29 |
| Yandel | 3 | 1 | #26 |
| Emmanuel Cortes | 3 | 1 | #20 |
| CountryBeat | 3 | 1 | #24 |
| Mari Fernandez | 3 | 1 | #24 |
| Héctor "El Father" | 3 | 1 | #23 |
| Wisin & Yandel | 3 | 1 | #23 |
| Haze | 3 | 1 | #19 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
