Spotify Ecuador Top 50 · Informe mensual (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe mensual · Ecuador · 2026-11-15
2026-11-01 → 2026-11-15
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 126 | |
| 3 | #9 | 126 | |
| 3 | #8 | 125 | |
| 3 | #12 | 116 | |
| 3 | #10 | 113 | |
| 3 | #12 | 113 | |
| 3 | #13 | 113 | |
| 3 | #11 | 108 | |
| 3 | #16 | 105 | |
| 3 | #15 | 102 | |
| 3 | #17 | 99 | |
| 3 | #18 | 97 | |
| 3 | #17 | 96 | |
| 3 | #19 | 90 | |
| 3 | #21 | 89 | |
| 3 | #21 | 86 | |
| 3 | #25 | 77 | |
| 3 | #26 | 74 | |
| 3 | #27 | 70 | |
| 3 | #28 | 65 | |
| 3 | #25 | 64 | |
| 3 | #28 | 60 | |
| 3 | #31 | 58 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 3 | #33 | 52 | |
| 2 | #29 | 44 | |
| 3 | #31 | 44 | |
| 3 | #35 | 44 | |
| 3 | #30 | 41 | |
| 3 | #37 | 41 | |
| 3 | #34 | 39 | |
| 3 | #36 | 37 | |
| 3 | #34 | 35 | |
| 3 | #36 | 32 | |
| 3 | #38 | 30 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 3 | #40 | 25 | |
| 3 | #43 | 23 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #49 | 5 | |
| 1 | #48 | 3 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
