Spotify Italia Top 50 · Rapporto mensile (2026-11-15)
Esplora le 50 canzoni, i cambiamenti giornalieri della classifica e l'archivio per questo paese. Rapporto mensile · Italia · 2026-11-15
2026-11-01 → 2026-11-15
| Canzone | Giorni | Miglior rango | Punti in classifica |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 144 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #3 | 142 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 3 | #6 | 134 | |
| 3 | #7 | 128 | |
| 3 | #8 | 128 | |
| 3 | #8 | 127 | |
| 3 | #10 | 123 | |
| 3 | #11 | 119 | |
| 3 | #12 | 114 | |
| 3 | #13 | 114 | |
| 3 | #14 | 111 | |
| 3 | #15 | 106 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #17 | 100 | |
| 3 | #16 | 99 | |
| 3 | #18 | 95 | |
| 3 | #20 | 91 | |
| 3 | #20 | 90 | |
| 3 | #21 | 88 | |
| 3 | #23 | 79 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #25 | 76 | |
| 3 | #27 | 72 | |
| 3 | #24 | 69 | |
| 3 | #25 | 64 | |
| 3 | #29 | 59 | |
| 3 | #28 | 57 | |
| 3 | #31 | 57 | |
| 3 | #29 | 54 | |
| 3 | #31 | 54 | |
| 3 | #33 | 54 | |
| 1 | #2 | 49 | |
| 3 | #32 | 46 | |
| 3 | #38 | 39 | |
| 3 | #35 | 34 | |
| 3 | #36 | 33 | |
| 3 | #39 | 33 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 3 | #40 | 28 | |
| 3 | #32 | 27 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 3 | #41 | 20 | |
| 3 | #44 | 18 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 3 | #45 | 13 | |
| 2 | #44 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #49 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #50 | 1 |
Punti in classifica = 51 meno la classifica per giorno registrato. Queste sono posizioni in classifica, non conteggi in streaming.
