Spotify Paraguay Top 50 · Informe mensual (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe mensual · Paraguay · 2026-11-15
2026-11-01 → 2026-11-15
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 139 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #4 | 137 | |
| 3 | #7 | 131 | |
| 3 | #7 | 128 | |
| 3 | #8 | 128 | |
| 3 | #10 | 123 | |
| 3 | #11 | 120 | |
| 3 | #12 | 116 | |
| 3 | #12 | 113 | |
| 3 | #13 | 112 | |
| 3 | #14 | 109 | |
| 3 | #16 | 105 | |
| 3 | #17 | 102 | |
| 3 | #18 | 97 | |
| 3 | #19 | 93 | |
| 3 | #19 | 92 | |
| 3 | #20 | 88 | |
| 3 | #18 | 87 | |
| 3 | #21 | 86 | |
| 3 | #22 | 81 | |
| 3 | #23 | 80 | |
| 3 | #24 | 75 | |
| 3 | #26 | 74 | |
| 3 | #26 | 69 | |
| 3 | #28 | 67 | |
| 3 | #29 | 60 | |
| 3 | #31 | 57 | |
| 3 | #33 | 54 | |
| 3 | #30 | 52 | |
| 3 | #32 | 51 | |
| 3 | #31 | 44 | |
| 3 | #35 | 42 | |
| 3 | #36 | 42 | |
| 3 | #37 | 41 | |
| 3 | #34 | 38 | |
| 3 | #40 | 30 | |
| 3 | #41 | 25 | |
| 3 | #42 | 25 | |
| 3 | #37 | 24 | |
| 3 | #42 | 24 | |
| 3 | #44 | 19 | |
| 3 | #36 | 17 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 3 | #40 | 15 | |
| 3 | #47 | 9 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #49 | 2 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
