Spotify Paraguay Top 50 · Informe mensual (2026-11-16)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe mensual · Paraguay · 2026-11-16
2026-11-01 → 2026-11-16
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 191 | |
| 4 | #3 | 185 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #5 | 183 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #7 | 172 | |
| 4 | #8 | 166 | |
| 4 | #10 | 164 | |
| 4 | #11 | 160 | |
| 4 | #9 | 155 | |
| 4 | #12 | 155 | |
| 4 | #13 | 148 | |
| 4 | #14 | 144 | |
| 4 | #14 | 142 | |
| 4 | #17 | 135 | |
| 4 | #18 | 128 | |
| 4 | #17 | 126 | |
| 4 | #19 | 119 | |
| 4 | #19 | 118 | |
| 4 | #20 | 118 | |
| 4 | #18 | 116 | |
| 4 | #23 | 107 | |
| 4 | #22 | 104 | |
| 4 | #23 | 103 | |
| 4 | #26 | 94 | |
| 4 | #26 | 93 | |
| 4 | #28 | 87 | |
| 4 | #29 | 82 | |
| 4 | #27 | 75 | |
| 4 | #33 | 72 | |
| 4 | #31 | 71 | |
| 4 | #30 | 65 | |
| 4 | #34 | 59 | |
| 4 | #36 | 56 | |
| 4 | #31 | 54 | |
| 4 | #36 | 51 | |
| 4 | #34 | 42 | |
| 4 | #35 | 41 | |
| 4 | #40 | 37 | |
| 4 | #37 | 35 | |
| 4 | #42 | 32 | |
| 4 | #41 | 31 | |
| 4 | #39 | 29 | |
| 2 | #30 | 23 | |
| 4 | #36 | 22 | |
| 4 | #44 | 21 | |
| 4 | #40 | 16 | |
| 3 | #47 | 9 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #48 | 3 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
