Spotify Canada Top 50 · Monthly report (2026-11-14)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Monthly report · Canada · 2026-11-14
2026-11-01 → 2026-11-14
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 2 | #1 | 100 | |
| 2 | #2 | 98 | |
| 2 | #3 | 96 | |
| 2 | #4 | 94 | |
| 2 | #5 | 92 | |
| 2 | #6 | 90 | |
| 2 | #7 | 88 | |
| 2 | #8 | 86 | |
| 2 | #9 | 84 | |
| 2 | #10 | 82 | |
| 2 | #11 | 80 | |
| 2 | #12 | 78 | |
| 2 | #13 | 76 | |
| 2 | #14 | 74 | |
| 2 | #15 | 72 | |
| 2 | #16 | 70 | |
| 2 | #17 | 68 | |
| 2 | #18 | 66 | |
| 2 | #19 | 64 | |
| 2 | #20 | 62 | |
| 2 | #21 | 60 | |
| 2 | #22 | 58 | |
| 2 | #23 | 56 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 2 | #25 | 52 | |
| 2 | #26 | 50 | |
| 2 | #27 | 48 | |
| 2 | #28 | 46 | |
| 2 | #29 | 44 | |
| 2 | #30 | 42 | |
| 2 | #31 | 40 | |
| 2 | #32 | 38 | |
| 2 | #33 | 36 | |
| 2 | #34 | 34 | |
| 2 | #35 | 32 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 2 | #38 | 26 | |
| 2 | #39 | 24 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
