Spotify ประเทศไทย Top 50 · รายงานประจำเดือน (2026-11-15)
สำรวจ 50 เพลง การเปลี่ยนแปลงอันดับรายวัน และเก็บถาวรสำหรับประเทศนี้ รายงานประจำเดือน · ประเทศไทย · 2026-11-15
2026-11-01 → 2026-11-15
| เพลง | วัน | อันดับที่ดีที่สุด | คะแนนการจัดอันดับ |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 140 | |
| 3 | #4 | 139 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #10 | 123 | |
| 3 | #9 | 122 | |
| 3 | #9 | 122 | |
| 3 | #8 | 119 | |
| 3 | #12 | 117 | |
| 3 | #14 | 109 | |
| 3 | #15 | 108 | |
| 3 | #14 | 107 | |
| 3 | #8 | 105 | |
| 3 | #17 | 101 | |
| 3 | #17 | 98 | |
| 3 | #18 | 97 | |
| 3 | #11 | 94 | |
| 3 | #19 | 94 | |
| 3 | #21 | 89 | |
| 3 | #21 | 86 | |
| 3 | #22 | 85 | |
| 3 | #25 | 77 | |
| 3 | #23 | 76 | |
| 3 | #25 | 76 | |
| 3 | #27 | 70 | |
| 3 | #28 | 65 | |
| 3 | #29 | 64 | |
| 3 | #29 | 62 | |
| 3 | #30 | 59 | |
| 3 | #33 | 50 | |
| 3 | #34 | 50 | |
| 3 | #34 | 47 | |
| 3 | #35 | 43 | |
| 3 | #36 | 43 | |
| 3 | #38 | 38 | |
| 3 | #38 | 37 | |
| 3 | #40 | 26 | |
| 3 | #41 | 25 | |
| 3 | #42 | 23 | |
| 3 | #43 | 22 | |
| 1 | #33 | 18 | |
| 3 | #41 | 18 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #45 | 15 | |
| 3 | #44 | 13 | |
| 3 | #46 | 11 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
คะแนนอันดับ = 51 ลบอันดับต่อวันที่บันทึกไว้ สิ่งเหล่านี้คือตำแหน่งบนกราฟ ไม่ใช่จำนวนการสตรีม
