Spotify ประเทศไทย Top 50 · รายงานประจำเดือน (2026-11-16)
สำรวจ 50 เพลง การเปลี่ยนแปลงอันดับรายวัน และเก็บถาวรสำหรับประเทศนี้ รายงานประจำเดือน · ประเทศไทย · 2026-11-16
2026-11-01 → 2026-11-16
| เพลง | วัน | อันดับที่ดีที่สุด | คะแนนการจัดอันดับ |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #4 | 183 | |
| 4 | #6 | 180 | |
| 4 | #7 | 176 | |
| 4 | #9 | 163 | |
| 4 | #9 | 162 | |
| 4 | #8 | 161 | |
| 4 | #10 | 160 | |
| 4 | #12 | 156 | |
| 4 | #4 | 152 | |
| 4 | #14 | 142 | |
| 4 | #14 | 142 | |
| 4 | #15 | 142 | |
| 4 | #15 | 134 | |
| 4 | #11 | 132 | |
| 4 | #17 | 132 | |
| 4 | #18 | 129 | |
| 4 | #21 | 119 | |
| 4 | #19 | 118 | |
| 4 | #21 | 113 | |
| 4 | #22 | 110 | |
| 4 | #23 | 104 | |
| 4 | #25 | 102 | |
| 4 | #25 | 100 | |
| 4 | #27 | 92 | |
| 4 | #29 | 85 | |
| 4 | #28 | 83 | |
| 4 | #29 | 79 | |
| 4 | #30 | 74 | |
| 4 | #22 | 72 | |
| 4 | #31 | 67 | |
| 4 | #33 | 66 | |
| 4 | #34 | 64 | |
| 4 | #32 | 62 | |
| 4 | #38 | 49 | |
| 4 | #38 | 46 | |
| 4 | #40 | 33 | |
| 2 | #33 | 31 | |
| 4 | #42 | 29 | |
| 4 | #41 | 28 | |
| 4 | #39 | 27 | |
| 4 | #41 | 27 | |
| 3 | #43 | 22 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 4 | #44 | 16 | |
| 2 | #43 | 13 | |
| 3 | #46 | 11 | |
| 2 | #43 | 10 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
คะแนนอันดับ = 51 ลบอันดับต่อวันที่บันทึกไว้ สิ่งเหล่านี้คือตำแหน่งบนกราฟ ไม่ใช่จำนวนการสตรีม
