Spotify Italia Top 50 · Rapporto mensile (2026-11-16)
Esplora le 50 canzoni, i cambiamenti giornalieri della classifica e l'archivio per questo paese. Rapporto mensile · Italia · 2026-11-16
2026-11-01 → 2026-11-16
| Canzone | Giorni | Miglior rango | Punti in classifica |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 192 | |
| 4 | #2 | 191 | |
| 4 | #3 | 190 | |
| 4 | #5 | 183 | |
| 4 | #6 | 178 | |
| 4 | #6 | 172 | |
| 4 | #8 | 171 | |
| 4 | #7 | 165 | |
| 4 | #9 | 165 | |
| 4 | #10 | 160 | |
| 4 | #12 | 153 | |
| 4 | #12 | 150 | |
| 4 | #14 | 146 | |
| 4 | #15 | 139 | |
| 4 | #13 | 137 | |
| 4 | #16 | 134 | |
| 4 | #17 | 132 | |
| 4 | #17 | 125 | |
| 4 | #18 | 119 | |
| 4 | #21 | 118 | |
| 4 | #20 | 116 | |
| 4 | #22 | 105 | |
| 4 | #24 | 101 | |
| 4 | #23 | 96 | |
| 4 | #24 | 96 | |
| 4 | #27 | 95 | |
| 2 | #2 | 89 | |
| 4 | #26 | 79 | |
| 4 | #30 | 78 | |
| 4 | #31 | 74 | |
| 4 | #29 | 73 | |
| 4 | #29 | 73 | |
| 3 | #25 | 64 | |
| 4 | #28 | 62 | |
| 4 | #23 | 55 | |
| 4 | #35 | 55 | |
| 4 | #35 | 49 | |
| 3 | #32 | 46 | |
| 4 | #36 | 41 | |
| 3 | #39 | 33 | |
| 2 | #33 | 32 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 4 | #40 | 31 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 4 | #42 | 27 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 4 | #41 | 21 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 4 | #45 | 15 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 2 | #41 | 11 | |
| 4 | #47 | 10 | |
| 2 | #44 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 |
Punti in classifica = 51 meno la classifica per giorno registrato. Queste sono posizioni in classifica, non conteggi in streaming.
