Kasım 2026 Spotify Global Top 50 En Başarılı Şarkılar
Kasım 2026 Spotify Global Top 50 raporu. Ayın birincileri, en büyük yükselişler, düşüşler ve kayıtlı şarkı performansları. Son kullanılan kayıt 16 Kasım 2026.
1 Kasım 2026 – 16 Kasım 2026 · 16 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 789 | #1 | |
| 785 | #1 | |
| 760 | #2 | |
| 753 | #3 | |
| 722 | #5 | |
| 720 | #4 | |
| 677 | #7 | |
| 652 | #7 | |
| 626 | #7 | |
| 622 | #8 | |
| 599 | #10 | |
| 567 | #11 | |
| 559 | #6 | |
| 534 | #8 | |
| 466 | #18 | |
| 454 | #18 | |
| 433 | #14 | |
| 429 | #14 | |
| 425 | #16 | |
| 424 | #10 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 8 | #1 | |
| 7 | #1 | |
| 1 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 16 | #1 | |
| 16 | #1 | |
| 16 | #2 | |
| 16 | #3 | |
| 15 | #4 | |
| 15 | #5 | |
| 14 | #7 | |
| 9 | #7 | |
| 8 | #7 | |
| 6 | #8 | |
| 5 | #6 | |
| 3 | #1 | |
| 3 | #7 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #10 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #8 | |
| 1 | #2 | |
| 1 | #3 | |
| 1 | #6 |
Ayın en çok yükselen 10 şarkısı
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 32 · #35 → #3 | 2 Kasım 2026 | |
| ↑ 24 · #43 → #19 | 13 Kasım 2026 | |
| ↑ 23 · #25 → #2 | 2 Kasım 2026 | |
| ↑ 21 · #42 → #21 | 3 Kasım 2026 | |
| ↑ 20 · #43 → #23 | 3 Kasım 2026 | |
| ↑ 19 · #46 → #27 | 3 Kasım 2026 | |
| ↑ 18 · #41 → #23 | 7 Kasım 2026 | |
| ↑ 16 · #45 → #29 | 2 Kasım 2026 | |
| ↑ 16 · #35 → #19 | 3 Kasım 2026 | |
| ↑ 16 · #36 → #20 | 9 Kasım 2026 |
Ayın en büyük günlük düşüşleri
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↓ 35 · #6 → #41 | 3 Kasım 2026 | |
| ↓ 22 · #10 → #32 | 11 Kasım 2026 | |
| ↓ 21 · #16 → #37 | 11 Kasım 2026 | |
| ↓ 21 · #29 → #50 | 4 Kasım 2026 | |
| ↓ 19 · #19 → #38 | 14 Kasım 2026 | |
| ↓ 18 · #24 → #42 | 2 Kasım 2026 | |
| ↓ 16 · #20 → #36 | 2 Kasım 2026 | |
| ↓ 16 · #2 → #18 | 3 Kasım 2026 | |
| ↓ 15 · #17 → #32 | 7 Kasım 2026 | |
| ↓ 14 · #12 → #26 | 2 Kasım 2026 |
Ayın günlük arşivi
16 Kasım 202615 Kasım 202614 Kasım 202613 Kasım 202612 Kasım 202611 Kasım 202610 Kasım 20269 Kasım 20268 Kasım 20267 Kasım 20266 Kasım 20265 Kasım 20264 Kasım 20263 Kasım 20262 Kasım 20261 Kasım 2026
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 1475 | 2 | |
| 1358 | 7 | |
| 789 | 1 | |
| 789 | 1 | |
| 789 | 1 | |
| 785 | 1 | |
| 760 | 1 | |
| 677 | 1 | |
| 652 | 1 | |
| 652 | 1 | |
| 631 | 2 | |
| 627 | 3 | |
| 626 | 1 | |
| 622 | 1 | |
| 603 | 2 | |
| 596 | 2 | |
| 567 | 1 | |
| 567 | 1 | |
| 560 | 2 | |
| 512 | 4 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.