Spotify Eesti Top 50 · Kuuaruanne (2026-11-16)
Avastage selle riigi 50 laulu, igapäevaseid pingerea muutusi ja arhiivi. Kuuaruanne · Eesti · 2026-11-16
2026-11-01 → 2026-11-16
| Laul | Päevad | Parim auaste | Edetabeli punktid |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 198 | |
| 4 | #1 | 198 | |
| 4 | #3 | 191 | |
| 4 | #3 | 189 | |
| 4 | #5 | 184 | |
| 4 | #6 | 179 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #8 | 169 | |
| 4 | #8 | 164 | |
| 4 | #10 | 160 | |
| 4 | #8 | 156 | |
| 4 | #11 | 148 | |
| 4 | #13 | 147 | |
| 4 | #10 | 144 | |
| 4 | #12 | 141 | |
| 4 | #14 | 137 | |
| 4 | #14 | 136 | |
| 4 | #15 | 132 | |
| 4 | #18 | 127 | |
| 4 | #19 | 124 | |
| 4 | #11 | 123 | |
| 4 | #16 | 117 | |
| 4 | #22 | 112 | |
| 4 | #15 | 111 | |
| 4 | #23 | 107 | |
| 4 | #21 | 98 | |
| 4 | #27 | 90 | |
| 4 | #30 | 80 | |
| 4 | #26 | 75 | |
| 4 | #28 | 74 | |
| 4 | #30 | 73 | |
| 2 | #6 | 70 | |
| 4 | #32 | 68 | |
| 4 | #33 | 65 | |
| 4 | #29 | 62 | |
| 4 | #33 | 60 | |
| 4 | #33 | 58 | |
| 4 | #27 | 53 | |
| 4 | #29 | 53 | |
| 4 | #38 | 50 | |
| 4 | #38 | 49 | |
| 4 | #36 | 45 | |
| 4 | #41 | 39 | |
| 4 | #37 | 37 | |
| 4 | #34 | 25 | |
| 4 | #40 | 24 | |
| 4 | #42 | 22 | |
| 3 | #43 | 19 | |
| 4 | #45 | 19 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #49 | 2 |
Edetabelipunktid = 51 miinus edetabelit registreeritud päeva kohta. Need on diagrammipositsioonid, mitte voogesituste arv.
