Spotify יִשְׂרָאֵל Top 50 · דוח חודשי (נובמבר 2026)
חקור את 50 השירים, השינויים בדירוג היומי והארכיון של המדינה הזו. דוח חודשי · יִשְׂרָאֵל · נובמבר 2026. נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
2026-11-01 → 2026-11-17
| שיר | ימים | הדרגה הטובה ביותר | נקודות דירוג |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 239 | |
| 5 | #4 | 234 | |
| 5 | #3 | 229 | |
| 5 | #5 | 228 | |
| 5 | #7 | 218 | |
| 5 | #8 | 212 | |
| 5 | #7 | 208 | |
| 5 | #9 | 205 | |
| 5 | #10 | 203 | |
| 5 | #11 | 197 | |
| 5 | #11 | 190 | |
| 5 | #13 | 186 | |
| 5 | #14 | 180 | |
| 5 | #15 | 175 | |
| 5 | #16 | 171 | |
| 5 | #18 | 165 | |
| 5 | #19 | 157 | |
| 5 | #19 | 147 | |
| 5 | #21 | 147 | |
| 5 | #19 | 143 | |
| 5 | #20 | 142 | |
| 5 | #22 | 136 | |
| 5 | #25 | 120 | |
| 5 | #22 | 109 | |
| 5 | #26 | 109 | |
| 5 | #23 | 106 | |
| 5 | #27 | 106 | |
| 5 | #27 | 100 | |
| 5 | #24 | 96 | |
| 5 | #30 | 96 | |
| 5 | #28 | 93 | |
| 5 | #28 | 90 | |
| 4 | #29 | 79 | |
| 5 | #33 | 77 | |
| 5 | #33 | 77 | |
| 5 | #30 | 73 | |
| 5 | #31 | 72 | |
| 5 | #35 | 48 | |
| 5 | #39 | 48 | |
| 5 | #38 | 47 | |
| 5 | #37 | 46 | |
| 5 | #39 | 36 | |
| 5 | #40 | 35 | |
| 5 | #43 | 22 | |
| 4 | #44 | 22 | |
| 3 | #44 | 15 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 4 | #47 | 14 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 2 | #47 | 6 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
