Spotify भारत Top 50 · मासिक रिपोर्ट (2026-11-16)
इस देश के 50 गाने, दैनिक रैंकिंग परिवर्तन और संग्रह का अन्वेषण करें। मासिक रिपोर्ट · भारत · 2026-11-16
2026-11-01 → 2026-11-16
| गाना | दिन | सर्वोत्तम रैंक | रैंकिंग अंक |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 195 | |
| 4 | #2 | 191 | |
| 4 | #3 | 189 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #6 | 180 | |
| 4 | #7 | 176 | |
| 4 | #8 | 172 | |
| 4 | #9 | 167 | |
| 4 | #9 | 163 | |
| 4 | #10 | 161 | |
| 4 | #12 | 154 | |
| 4 | #11 | 152 | |
| 4 | #13 | 151 | |
| 4 | #15 | 144 | |
| 4 | #16 | 140 | |
| 4 | #17 | 130 | |
| 4 | #18 | 130 | |
| 4 | #18 | 125 | |
| 4 | #17 | 124 | |
| 4 | #18 | 121 | |
| 4 | #21 | 116 | |
| 4 | #22 | 112 | |
| 4 | #22 | 110 | |
| 4 | #25 | 96 | |
| 4 | #25 | 96 | |
| 4 | #27 | 93 | |
| 4 | #26 | 89 | |
| 4 | #24 | 86 | |
| 4 | #21 | 83 | |
| 4 | #30 | 78 | |
| 4 | #31 | 74 | |
| 4 | #30 | 69 | |
| 4 | #34 | 65 | |
| 4 | #28 | 64 | |
| 4 | #29 | 56 | |
| 4 | #35 | 55 | |
| 4 | #33 | 53 | |
| 4 | #37 | 47 | |
| 4 | #37 | 47 | |
| 4 | #36 | 46 | |
| 4 | #41 | 38 | |
| 4 | #38 | 35 | |
| 2 | #26 | 34 | |
| 4 | #40 | 23 | |
| 4 | #44 | 23 | |
| 4 | #46 | 16 | |
| 4 | #44 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #45 | 11 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 4 | #50 | 4 |
रैंकिंग अंक = 51 माइनस रैंक प्रति रिकॉर्ड किया गया दिन। ये चार्ट स्थिति हैं, स्ट्रीमिंग गिनती नहीं।
