Spotify 日本 Top 50 · 月次報告書 (11月 2026)
この国の 50 曲、毎日のランキングの変化、アーカイブを探索してください。 月次報告書 · 日本 · 11月 2026. ランキングポイント = 記録日ごとに 51 マイナスランク。これらはチャートの順位であり、ストリーミング数ではありません。
2026-11-01 → 2026-11-17
| 歌 | 日数 | 最高ランク | ランキングポイント |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 240 | |
| 5 | #4 | 235 | |
| 5 | #5 | 230 | |
| 5 | #6 | 225 | |
| 5 | #8 | 206 | |
| 5 | #9 | 205 | |
| 5 | #8 | 203 | |
| 5 | #8 | 201 | |
| 5 | #10 | 195 | |
| 5 | #14 | 180 | |
| 4 | #7 | 176 | |
| 5 | #14 | 170 | |
| 5 | #17 | 158 | |
| 4 | #11 | 156 | |
| 5 | #18 | 153 | |
| 5 | #17 | 151 | |
| 4 | #10 | 148 | |
| 5 | #20 | 144 | |
| 5 | #20 | 144 | |
| 5 | #18 | 138 | |
| 5 | #21 | 137 | |
| 4 | #16 | 134 | |
| 5 | #25 | 128 | |
| 4 | #15 | 127 | |
| 5 | #27 | 110 | |
| 5 | #28 | 110 | |
| 5 | #26 | 106 | |
| 5 | #25 | 101 | |
| 5 | #30 | 96 | |
| 4 | #27 | 89 | |
| 4 | #28 | 85 | |
| 5 | #34 | 75 | |
| 5 | #35 | 72 | |
| 5 | #36 | 66 | |
| 4 | #30 | 65 | |
| 5 | #36 | 63 | |
| 5 | #36 | 62 | |
| 5 | #35 | 59 | |
| 5 | #35 | 55 | |
| 5 | #39 | 46 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 5 | #41 | 39 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 5 | #41 | 36 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 5 | #45 | 25 | |
| 5 | #44 | 23 | |
| 5 | #43 | 22 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 5 | #45 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 5 | #45 | 18 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 5 | #49 | 6 |
ランキングポイント = 記録日ごとに 51 マイナスランク。これらはチャートの順位であり、ストリーミング数ではありません。
