Spotify Қазақстан Top 50 · Айлық есеп (Қараша 2026)
Осы елдің 50 әнін, рейтингінің күнделікті өзгерістерін және мұрағатын зерттеңіз. Айлық есеп · Қазақстан · Қараша 2026. Рейтинг ұпайлары = 51 минус разряд бір жазылған күн. Бұл ағынды санау емес, диаграмма позициялары.
2026-11-01 → 2026-11-18
| Ән | Күндер | Ең жақсы дәреже | Рейтинг ұпайлары |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 294 | |
| 6 | #3 | 288 | |
| 6 | #4 | 281 | |
| 6 | #4 | 277 | |
| 6 | #6 | 265 | |
| 6 | #6 | 259 | |
| 6 | #7 | 259 | |
| 6 | #6 | 250 | |
| 6 | #10 | 240 | |
| 6 | #9 | 239 | |
| 6 | #9 | 239 | |
| 6 | #11 | 229 | |
| 6 | #10 | 224 | |
| 6 | #10 | 223 | |
| 6 | #15 | 208 | |
| 6 | #16 | 201 | |
| 6 | #17 | 195 | |
| 6 | #19 | 187 | |
| 6 | #20 | 167 | |
| 6 | #21 | 166 | |
| 6 | #19 | 163 | |
| 6 | #19 | 161 | |
| 6 | #21 | 158 | |
| 6 | #20 | 156 | |
| 6 | #21 | 136 | |
| 6 | #24 | 131 | |
| 6 | #27 | 130 | |
| 6 | #20 | 126 | |
| 6 | #23 | 125 | |
| 6 | #18 | 120 | |
| 6 | #26 | 113 | |
| 6 | #27 | 104 | |
| 6 | #31 | 100 | |
| 6 | #30 | 93 | |
| 6 | #31 | 86 | |
| 6 | #33 | 85 | |
| 6 | #32 | 84 | |
| 5 | #30 | 76 | |
| 2 | #16 | 68 | |
| 6 | #32 | 63 | |
| 4 | #30 | 58 | |
| 6 | #41 | 54 | |
| 6 | #40 | 53 | |
| 5 | #39 | 43 | |
| 3 | #37 | 28 | |
| 5 | #44 | 28 | |
| 3 | #40 | 18 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 4 | #47 | 15 | |
| 4 | #44 | 14 | |
| 3 | #46 | 14 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 3 | #48 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #48 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Рейтинг ұпайлары = 51 минус разряд бір жазылған күн. Бұл ағынды санау емес, диаграмма позициялары.
