Spotify Malaysia Top 50 · Laporan bulanan (November 2026)
Terokai 50 lagu, perubahan kedudukan harian dan arkib untuk negara ini. Laporan bulanan · Malaysia · November 2026. Mata kedudukan = 51 tolak kedudukan setiap hari yang direkodkan. Ini adalah kedudukan carta, bukan kiraan penstriman.
2026-11-01 → 2026-11-17
| Lagu | hari-hari | Pangkat terbaik | Mata kedudukan |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 238 | |
| 5 | #3 | 235 | |
| 5 | #4 | 228 | |
| 5 | #5 | 224 | |
| 5 | #4 | 219 | |
| 5 | #7 | 216 | |
| 5 | #8 | 209 | |
| 5 | #9 | 204 | |
| 5 | #11 | 192 | |
| 5 | #11 | 191 | |
| 5 | #13 | 185 | |
| 5 | #12 | 183 | |
| 5 | #12 | 177 | |
| 5 | #10 | 171 | |
| 5 | #15 | 170 | |
| 5 | #18 | 164 | |
| 5 | #19 | 156 | |
| 5 | #17 | 144 | |
| 5 | #21 | 138 | |
| 5 | #22 | 133 | |
| 5 | #21 | 129 | |
| 5 | #24 | 127 | |
| 5 | #23 | 124 | |
| 5 | #22 | 121 | |
| 3 | #8 | 119 | |
| 5 | #26 | 119 | |
| 5 | #22 | 118 | |
| 5 | #28 | 100 | |
| 5 | #26 | 99 | |
| 5 | #28 | 98 | |
| 5 | #31 | 93 | |
| 5 | #27 | 89 | |
| 5 | #29 | 81 | |
| 5 | #35 | 73 | |
| 2 | #16 | 70 | |
| 5 | #34 | 70 | |
| 5 | #38 | 59 | |
| 5 | #38 | 58 | |
| 5 | #37 | 57 | |
| 5 | #37 | 57 | |
| 5 | #36 | 55 | |
| 5 | #42 | 33 | |
| 5 | #44 | 24 | |
| 3 | #43 | 23 | |
| 3 | #38 | 22 | |
| 3 | #43 | 17 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 3 | #45 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #45 | 9 | |
| 3 | #47 | 8 | |
| 3 | #46 | 7 | |
| 3 | #48 | 7 | |
| 2 | #49 | 4 |
Mata kedudukan = 51 tolak kedudukan setiap hari yang direkodkan. Ini adalah kedudukan carta, bukan kiraan penstriman.
