Spotify Portugal Top 50 · Relatório mensal (novembro 2026)
Explore as 50 músicas, as mudanças diárias de classificação e o arquivo deste país. Relatório mensal · Portugal · novembro 2026. Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
2026-11-01 → 2026-11-17
| Canção | Dias | Melhor classificação | Pontos de classificação |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 236 | |
| 5 | #4 | 234 | |
| 5 | #3 | 231 | |
| 5 | #5 | 229 | |
| 5 | #7 | 220 | |
| 5 | #8 | 215 | |
| 5 | #9 | 206 | |
| 5 | #10 | 205 | |
| 5 | #9 | 204 | |
| 5 | #12 | 195 | |
| 5 | #13 | 187 | |
| 5 | #13 | 186 | |
| 5 | #15 | 179 | |
| 5 | #14 | 176 | |
| 5 | #16 | 172 | |
| 5 | #18 | 163 | |
| 5 | #18 | 162 | |
| 5 | #20 | 153 | |
| 5 | #20 | 150 | |
| 5 | #20 | 139 | |
| 5 | #22 | 137 | |
| 5 | #23 | 136 | |
| 5 | #22 | 129 | |
| 5 | #23 | 126 | |
| 5 | #25 | 123 | |
| 5 | #26 | 114 | |
| 5 | #27 | 108 | |
| 5 | #29 | 98 | |
| 5 | #29 | 97 | |
| 5 | #31 | 97 | |
| 5 | #33 | 86 | |
| 5 | #34 | 77 | |
| 5 | #34 | 75 | |
| 5 | #35 | 62 | |
| 5 | #37 | 57 | |
| 5 | #38 | 56 | |
| 5 | #36 | 53 | |
| 5 | #38 | 52 | |
| 5 | #38 | 49 | |
| 4 | #36 | 46 | |
| 5 | #40 | 37 | |
| 2 | #29 | 32 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 4 | #44 | 24 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 4 | #44 | 20 | |
| 5 | #45 | 20 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 4 | #46 | 17 | |
| 2 | #38 | 15 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #46 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
