Spotify Slovensko Top 50 · Mesačný prehľad (2026-11-16)
Preskúmajte 50 skladieb, denné zmeny hodnotenia a archív pre túto krajinu. Mesačný prehľad · Slovensko · 2026-11-16
2026-11-01 → 2026-11-16
| Pieseň | dní | Najlepšia hodnosť | Rebríček bodov |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 195 | |
| 4 | #2 | 190 | |
| 4 | #4 | 184 | |
| 4 | #3 | 182 | |
| 4 | #6 | 176 | |
| 4 | #7 | 165 | |
| 4 | #8 | 165 | |
| 4 | #3 | 161 | |
| 4 | #10 | 152 | |
| 4 | #12 | 149 | |
| 4 | #11 | 148 | |
| 4 | #10 | 131 | |
| 4 | #13 | 129 | |
| 4 | #14 | 127 | |
| 4 | #15 | 127 | |
| 4 | #9 | 124 | |
| 4 | #18 | 120 | |
| 4 | #11 | 119 | |
| 4 | #20 | 119 | |
| 4 | #16 | 114 | |
| 4 | #17 | 113 | |
| 4 | #20 | 110 | |
| 4 | #22 | 103 | |
| 4 | #26 | 93 | |
| 4 | #25 | 86 | |
| 4 | #29 | 83 | |
| 3 | #24 | 73 | |
| 4 | #31 | 72 | |
| 3 | #27 | 69 | |
| 4 | #31 | 62 | |
| 4 | #33 | 59 | |
| 4 | #34 | 59 | |
| 3 | #30 | 57 | |
| 4 | #35 | 55 | |
| 4 | #36 | 53 | |
| 3 | #32 | 51 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 1 | #6 | 45 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 1 | #8 | 43 | |
| 3 | #27 | 42 | |
| 3 | #33 | 42 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 4 | #39 | 37 | |
| 3 | #38 | 36 | |
| 1 | #16 | 35 | |
| 4 | #40 | 32 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 4 | #43 | 26 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 3 | #45 | 17 | |
| 3 | #44 | 15 | |
| 3 | #45 | 12 | |
| 3 | #47 | 11 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 2 | #47 | 7 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Hodnotiace body = 51 mínus poradie za zaznamenaný deň. Toto sú pozície v grafoch, nie počty streamov.
