Ocak 2025 Spotify Türkiye Top 50 En Başarılı Şarkılar
Ocak 2025 Spotify Türkiye Top 50 raporu. Ayın birincileri, en büyük yükselişler, düşüşler ve kayıtlı şarkı performansları. Son kullanılan kayıt 31 Ocak 2025.
Kasım 2026Ekim 2026Eylül 2026Ağustos 2026Temmuz 2026Haziran 2026Mayıs 2026Nisan 2026Mart 2026Şubat 2026Ocak 2026Aralık 2025Kasım 2025Ekim 2025Eylül 2025Ağustos 2025Temmuz 2025Haziran 2025Mayıs 2025Nisan 2025Mart 2025Şubat 2025Ocak 2025
1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 · 31 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 1531 | #1 | |
| 1441 | #3 | |
| 1424 | #2 | |
| 1381 | #4 | |
| 1341 | #4 | |
| 1295 | #6 | |
| 1239 | #4 | |
| 1205 | #4 | |
| 1188 | #5 | |
| 1174 | #8 | |
| 1108 | #10 | |
| 1091 | #9 | |
| 993 | #12 | |
| 993 | #14 | |
| 957 | #14 | |
| 817 | #18 | |
| 814 | #19 | |
| 766 | #4 | |
| 726 | #2 | |
| 724 | #1 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 21 | #1 | |
| 6 | #1 | |
| 2 | #1 | |
| 2 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 31 | #1 | |
| 31 | #3 | |
| 30 | #4 | |
| 29 | #4 | |
| 28 | #2 | |
| 23 | #6 | |
| 17 | #4 | |
| 15 | #1 | |
| 15 | #2 | |
| 14 | #4 | |
| 12 | #5 | |
| 11 | #4 | |
| 9 | #4 | |
| 8 | #1 | |
| 8 | #8 | |
| 6 | #1 | |
| 3 | #4 | |
| 3 | #5 | |
| 3 | #9 | |
| 3 | #10 |
Ayın en çok yükselen 10 şarkısı
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 35 · #40 → #5 | 3 Ocak 2025 | |
| ↑ 16 · #47 → #31 | 10 Ocak 2025 | |
| ↑ 15 · #45 → #30 | 15 Ocak 2025 | |
| ↑ 14 · #15 → #1 | 3 Ocak 2025 | |
| ↑ 14 · #50 → #36 | 12 Ocak 2025 | |
| ↑ 13 · #48 → #35 | 22 Ocak 2025 | |
| ↑ 13 · #43 → #30 | 4 Ocak 2025 | |
| ↑ 13 · #49 → #36 | 6 Ocak 2025 | |
| ↑ 13 · #49 → #36 | 7 Ocak 2025 | |
| ↑ 13 · #28 → #15 | 29 Ocak 2025 |
Ayın en büyük günlük düşüşleri
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↓ 23 · #24 → #47 | 18 Ocak 2025 | |
| ↓ 20 · #25 → #45 | 25 Ocak 2025 | |
| ↓ 17 · #30 → #47 | 17 Ocak 2025 | |
| ↓ 16 · #27 → #43 | 29 Ocak 2025 | |
| ↓ 16 · #26 → #42 | 15 Ocak 2025 | |
| ↓ 15 · #13 → #28 | 29 Ocak 2025 | |
| ↓ 15 · #35 → #50 | 12 Ocak 2025 | |
| ↓ 14 · #30 → #44 | 6 Ocak 2025 | |
| ↓ 14 · #28 → #42 | 11 Ocak 2025 | |
| ↓ 13 · #29 → #42 | 5 Ocak 2025 |
Ayın günlük arşivi
31 Ocak 202530 Ocak 202529 Ocak 202528 Ocak 202527 Ocak 202526 Ocak 202525 Ocak 202524 Ocak 202523 Ocak 202522 Ocak 202521 Ocak 202520 Ocak 202519 Ocak 202518 Ocak 202517 Ocak 202516 Ocak 202515 Ocak 202514 Ocak 202513 Ocak 202512 Ocak 202511 Ocak 202510 Ocak 20259 Ocak 20258 Ocak 20257 Ocak 20256 Ocak 20255 Ocak 20254 Ocak 20253 Ocak 20252 Ocak 20251 Ocak 2025
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 5549 | 9 | |
| 4833 | 9 | |
| 4665 | 6 | |
| 2934 | 4 | |
| 1758 | 3 | |
| 1531 | 1 | |
| 1504 | 3 | |
| 1456 | 2 | |
| 1450 | 4 | |
| 1396 | 3 | |
| 1377 | 2 | |
| 1244 | 6 | |
| 1239 | 1 | |
| 1239 | 1 | |
| 1205 | 1 | |
| 1188 | 1 | |
| 1146 | 2 | |
| 1146 | 5 | |
| 1130 | 2 | |
| 1091 | 1 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.