Mart 2025 Spotify Türkiye Top 50 En Başarılı Şarkılar
Mart 2025 Spotify Türkiye Top 50 raporu. Ayın birincileri, en büyük yükselişler, düşüşler ve kayıtlı şarkı performansları. Son kullanılan kayıt 31 Mart 2025.
Kasım 2026Ekim 2026Eylül 2026Ağustos 2026Temmuz 2026Haziran 2026Mayıs 2026Nisan 2026Mart 2026Şubat 2026Ocak 2026Aralık 2025Kasım 2025Ekim 2025Eylül 2025Ağustos 2025Temmuz 2025Haziran 2025Mayıs 2025Nisan 2025Mart 2025Şubat 2025Ocak 2025
1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 · 31 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 1518 | #1 | |
| 1452 | #2 | |
| 1442 | #3 | |
| 1412 | #3 | |
| 1396 | #2 | |
| 1379 | #2 | |
| 1285 | #7 | |
| 1273 | #7 | |
| 1209 | #6 | |
| 1208 | #10 | |
| 1181 | #1 | |
| 1137 | #7 | |
| 1090 | #4 | |
| 1052 | #11 | |
| 1045 | #13 | |
| 1045 | #14 | |
| 939 | #13 | |
| 930 | #14 | |
| 909 | #16 | |
| 883 | #17 |
En çok gün birinci olanlar
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 31 | #1 | |
| 31 | #2 | |
| 31 | #2 | |
| 31 | #3 | |
| 31 | #3 | |
| 29 | #2 | |
| 26 | #7 | |
| 23 | #1 | |
| 20 | #7 | |
| 18 | #4 | |
| 12 | #6 | |
| 10 | #1 | |
| 7 | #7 | |
| 5 | #1 | |
| 2 | #9 | |
| 2 | #10 | |
| 1 | #8 |
Ayın en çok yükselen 10 şarkısı
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 25 · #43 → #18 | 20 Mart 2025 | |
| ↑ 21 · #50 → #29 | 8 Mart 2025 | |
| ↑ 16 · #46 → #30 | 8 Mart 2025 | |
| ↑ 16 · #46 → #30 | 22 Mart 2025 | |
| ↑ 15 · #47 → #32 | 13 Mart 2025 | |
| ↑ 15 · #34 → #19 | 26 Mart 2025 | |
| ↑ 14 · #45 → #31 | 9 Mart 2025 | |
| ↑ 14 · #48 → #34 | 3 Mart 2025 | |
| ↑ 14 · #50 → #36 | 12 Mart 2025 | |
| ↑ 13 · #48 → #35 | 16 Mart 2025 |
Ayın en büyük günlük düşüşleri
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↓ 13 · #33 → #46 | 13 Mart 2025 | |
| ↓ 13 · #29 → #42 | 14 Mart 2025 | |
| ↓ 12 · #36 → #48 | 22 Mart 2025 | |
| ↓ 11 · #27 → #38 | 20 Mart 2025 | |
| ↓ 11 · #36 → #47 | 24 Mart 2025 | |
| ↓ 10 · #32 → #42 | 29 Mart 2025 | |
| ↓ 10 · #34 → #44 | 13 Mart 2025 | |
| ↓ 10 · #32 → #42 | 4 Mart 2025 | |
| ↓ 10 · #36 → #46 | 25 Mart 2025 | |
| ↓ 10 · #31 → #41 | 14 Mart 2025 |
Ayın günlük arşivi
31 Mart 202530 Mart 202529 Mart 202528 Mart 202527 Mart 202526 Mart 202525 Mart 202524 Mart 202523 Mart 202522 Mart 202521 Mart 202520 Mart 202519 Mart 202518 Mart 202517 Mart 202516 Mart 202515 Mart 202514 Mart 202513 Mart 202512 Mart 202511 Mart 202510 Mart 20259 Mart 20258 Mart 20257 Mart 20256 Mart 20255 Mart 20254 Mart 20253 Mart 20252 Mart 20251 Mart 2025
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 5436 | 8 | |
| 4589 | 6 | |
| 3688 | 7 | |
| 2681 | 2 | |
| 2321 | 2 | |
| 2043 | 4 | |
| 1828 | 2 | |
| 1627 | 2 | |
| 1477 | 3 | |
| 1452 | 1 | |
| 1442 | 1 | |
| 1396 | 1 | |
| 1384 | 2 | |
| 1296 | 2 | |
| 1285 | 1 | |
| 1273 | 1 | |
| 1209 | 1 | |
| 1169 | 2 | |
| 1090 | 1 | |
| 1090 | 1 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.