Nisan 2025 Spotify Türkiye Top 50 En Başarılı Şarkılar
Nisan 2025 Spotify Türkiye Top 50 raporu. Ayın birincileri, en büyük yükselişler, düşüşler ve kayıtlı şarkı performansları. Son kullanılan kayıt 30 Nisan 2025.
Kasım 2026Ekim 2026Eylül 2026Ağustos 2026Temmuz 2026Haziran 2026Mayıs 2026Nisan 2026Mart 2026Şubat 2026Ocak 2026Aralık 2025Kasım 2025Ekim 2025Eylül 2025Ağustos 2025Temmuz 2025Haziran 2025Mayıs 2025Nisan 2025Mart 2025Şubat 2025Ocak 2025
1 Nisan 2025 – 30 Nisan 2025 · 30 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 1484 | #1 | |
| 1451 | #2 | |
| 1382 | #4 | |
| 1364 | #2 | |
| 1354 | #3 | |
| 1301 | #4 | |
| 1262 | #1 | |
| 1241 | #6 | |
| 1214 | #4 | |
| 1196 | #5 | |
| 1179 | #9 | |
| 1089 | #8 | |
| 1078 | #8 | |
| 1046 | #12 | |
| 1035 | #9 | |
| 956 | #17 | |
| 874 | #11 | |
| 864 | #17 | |
| 862 | #12 | |
| 859 | #19 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 22 | #1 | |
| 6 | #1 | |
| 2 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 30 | #1 | |
| 30 | #2 | |
| 30 | #4 | |
| 29 | #3 | |
| 28 | #4 | |
| 27 | #2 | |
| 23 | #6 | |
| 19 | #1 | |
| 14 | #4 | |
| 14 | #5 | |
| 12 | #1 | |
| 10 | #8 | |
| 8 | #9 | |
| 8 | #9 | |
| 6 | #5 | |
| 6 | #7 | |
| 5 | #8 | |
| 1 | #9 |
Ayın en çok yükselen 10 şarkısı
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 25 · #48 → #23 | 14 Nisan 2025 | |
| ↑ 19 · #45 → #26 | 3 Nisan 2025 | |
| ↑ 18 · #43 → #25 | 12 Nisan 2025 | |
| ↑ 17 · #41 → #24 | 4 Nisan 2025 | |
| ↑ 16 · #42 → #26 | 11 Nisan 2025 | |
| ↑ 16 · #46 → #30 | 30 Nisan 2025 | |
| ↑ 15 · #41 → #26 | 16 Nisan 2025 | |
| ↑ 13 · #44 → #31 | 3 Nisan 2025 | |
| ↑ 13 · #42 → #29 | 16 Nisan 2025 | |
| ↑ 13 · #45 → #32 | 13 Nisan 2025 |
Ayın en büyük günlük düşüşleri
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↓ 22 · #23 → #45 | 12 Nisan 2025 | |
| ↓ 18 · #24 → #42 | 13 Nisan 2025 | |
| ↓ 16 · #31 → #47 | 10 Nisan 2025 | |
| ↓ 16 · #26 → #42 | 4 Nisan 2025 | |
| ↓ 15 · #27 → #42 | 11 Nisan 2025 | |
| ↓ 14 · #28 → #42 | 7 Nisan 2025 | |
| ↓ 14 · #31 → #45 | 4 Nisan 2025 | |
| ↓ 14 · #15 → #29 | 28 Nisan 2025 | |
| ↓ 13 · #20 → #33 | 3 Nisan 2025 | |
| ↓ 13 · #37 → #50 | 3 Nisan 2025 |
Ayın günlük arşivi
30 Nisan 202529 Nisan 202528 Nisan 202527 Nisan 202526 Nisan 202525 Nisan 202524 Nisan 202523 Nisan 202522 Nisan 202521 Nisan 202520 Nisan 202519 Nisan 202518 Nisan 202517 Nisan 202516 Nisan 202515 Nisan 202514 Nisan 202513 Nisan 202512 Nisan 202511 Nisan 202510 Nisan 20259 Nisan 20258 Nisan 20257 Nisan 20256 Nisan 20255 Nisan 20254 Nisan 20253 Nisan 20252 Nisan 20251 Nisan 2025
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 4507 | 6 | |
| 4197 | 5 | |
| 3662 | 7 | |
| 2873 | 3 | |
| 2251 | 3 | |
| 1909 | 4 | |
| 1676 | 2 | |
| 1467 | 2 | |
| 1422 | 2 | |
| 1382 | 1 | |
| 1382 | 1 | |
| 1364 | 1 | |
| 1342 | 4 | |
| 1241 | 1 | |
| 1229 | 5 | |
| 1214 | 1 | |
| 1214 | 1 | |
| 1196 | 1 | |
| 1179 | 1 | |
| 1112 | 3 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.