Ekim 2025 Spotify Türkiye Top 50 En Başarılı Şarkılar
Ekim 2025 Spotify Türkiye Top 50 raporu. Ayın birincileri, en büyük yükselişler, düşüşler ve kayıtlı şarkı performansları. Son kullanılan kayıt 31 Ekim 2025.
Kasım 2026Ekim 2026Eylül 2026Ağustos 2026Temmuz 2026Haziran 2026Mayıs 2026Nisan 2026Mart 2026Şubat 2026Ocak 2026Aralık 2025Kasım 2025Ekim 2025Eylül 2025Ağustos 2025Temmuz 2025Haziran 2025Mayıs 2025Nisan 2025Mart 2025Şubat 2025Ocak 2025
1 Ekim 2025 – 31 Ekim 2025 · 31 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 1489 | #1 | |
| 1483 | #2 | |
| 1464 | #1 | |
| 1393 | #3 | |
| 1390 | #3 | |
| 1325 | #5 | |
| 1316 | #5 | |
| 1242 | #8 | |
| 1232 | #8 | |
| 1186 | #8 | |
| 1174 | #9 | |
| 1116 | #12 | |
| 1112 | #7 | |
| 1083 | #13 | |
| 1081 | #5 | |
| 1026 | #15 | |
| 998 | #6 | |
| 958 | #17 | |
| 923 | #16 | |
| 912 | #1 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 8 | #1 | |
| 8 | #1 | |
| 8 | #1 | |
| 7 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 31 | #1 | |
| 31 | #1 | |
| 31 | #2 | |
| 31 | #3 | |
| 29 | #3 | |
| 25 | #5 | |
| 23 | #5 | |
| 18 | #1 | |
| 15 | #8 | |
| 12 | #4 | |
| 11 | #5 | |
| 10 | #8 | |
| 9 | #6 | |
| 8 | #1 | |
| 8 | #2 | |
| 7 | #7 | |
| 6 | #9 | |
| 5 | #8 |
Ayın en çok yükselen 10 şarkısı
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 30 · #47 → #17 | 13 Ekim 2025 | |
| ↑ 17 · #50 → #33 | 13 Ekim 2025 | |
| ↑ 16 · #46 → #30 | 14 Ekim 2025 | |
| ↑ 15 · #48 → #33 | 6 Ekim 2025 | |
| ↑ 15 · #46 → #31 | 12 Ekim 2025 | |
| ↑ 15 · #16 → #1 | 24 Ekim 2025 | |
| ↑ 14 · #37 → #23 | 12 Ekim 2025 | |
| ↑ 13 · #44 → #31 | 20 Ekim 2025 | |
| ↑ 12 · #45 → #33 | 2 Ekim 2025 | |
| ↑ 12 · #36 → #24 | 3 Ekim 2025 |
Ayın en büyük günlük düşüşleri
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↓ 19 · #30 → #49 | 10 Ekim 2025 | |
| ↓ 19 · #26 → #45 | 12 Ekim 2025 | |
| ↓ 15 · #32 → #47 | 7 Ekim 2025 | |
| ↓ 15 · #32 → #47 | 24 Ekim 2025 | |
| ↓ 14 · #32 → #46 | 27 Ekim 2025 | |
| ↓ 14 · #34 → #48 | 24 Ekim 2025 | |
| ↓ 14 · #32 → #46 | 19 Ekim 2025 | |
| ↓ 13 · #29 → #42 | 3 Ekim 2025 | |
| ↓ 13 · #29 → #42 | 6 Ekim 2025 | |
| ↓ 12 · #38 → #50 | 22 Ekim 2025 |
Ayın günlük arşivi
31 Ekim 202530 Ekim 202529 Ekim 202528 Ekim 202527 Ekim 202526 Ekim 202525 Ekim 202524 Ekim 202523 Ekim 202522 Ekim 202521 Ekim 202520 Ekim 202519 Ekim 202518 Ekim 202517 Ekim 202516 Ekim 202515 Ekim 202514 Ekim 202513 Ekim 202512 Ekim 202511 Ekim 202510 Ekim 20259 Ekim 20258 Ekim 20257 Ekim 20256 Ekim 20255 Ekim 20254 Ekim 20253 Ekim 20252 Ekim 20251 Ekim 2025
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 6964 | 7 | |
| 5962 | 6 | |
| 4147 | 7 | |
| 4147 | 7 | |
| 3984 | 5 | |
| 3389 | 7 | |
| 2941 | 4 | |
| 2553 | 3 | |
| 2495 | 4 | |
| 1691 | 4 | |
| 1664 | 4 | |
| 1664 | 4 | |
| 1489 | 1 | |
| 1489 | 1 | |
| 1380 | 3 | |
| 1316 | 1 | |
| 1277 | 2 | |
| 1262 | 2 | |
| 1211 | 2 | |
| 1112 | 1 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.