Kasım 2025 Spotify Türkiye Top 50 En Başarılı Şarkılar
Kasım 2025 Spotify Türkiye Top 50 raporu. Ayın birincileri, en büyük yükselişler, düşüşler ve kayıtlı şarkı performansları. Son kullanılan kayıt 30 Kasım 2025.
Kasım 2026Ekim 2026Eylül 2026Ağustos 2026Temmuz 2026Haziran 2026Mayıs 2026Nisan 2026Mart 2026Şubat 2026Ocak 2026Aralık 2025Kasım 2025Ekim 2025Eylül 2025Ağustos 2025Temmuz 2025Haziran 2025Mayıs 2025Nisan 2025Mart 2025Şubat 2025Ocak 2025
1 Kasım 2025 – 30 Kasım 2025 · 30 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 1466 | #1 | |
| 1444 | #2 | |
| 1439 | #1 | |
| 1422 | #2 | |
| 1318 | #5 | |
| 1299 | #5 | |
| 1245 | #7 | |
| 1239 | #6 | |
| 1195 | #6 | |
| 1195 | #7 | |
| 1156 | #5 | |
| 1099 | #9 | |
| 1071 | #12 | |
| 1067 | #11 | |
| 994 | #11 | |
| 963 | #15 | |
| 942 | #11 | |
| 933 | #16 | |
| 915 | #10 | |
| 847 | #6 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 14 | #1 | |
| 12 | #1 | |
| 3 | #1 | |
| 1 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 30 | #1 | |
| 30 | #1 | |
| 30 | #2 | |
| 30 | #2 | |
| 28 | #5 | |
| 26 | #5 | |
| 23 | #7 | |
| 22 | #6 | |
| 17 | #1 | |
| 14 | #6 | |
| 13 | #5 | |
| 12 | #6 | |
| 9 | #7 | |
| 3 | #1 | |
| 3 | #2 | |
| 3 | #6 | |
| 2 | #8 | |
| 2 | #9 | |
| 1 | #7 | |
| 1 | #8 |
Ayın en çok yükselen 10 şarkısı
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 27 · #46 → #19 | 28 Kasım 2025 | |
| ↑ 24 · #49 → #25 | 24 Kasım 2025 | |
| ↑ 21 · #50 → #29 | 23 Kasım 2025 | |
| ↑ 18 · #47 → #29 | 22 Kasım 2025 | |
| ↑ 18 · #40 → #22 | 27 Kasım 2025 | |
| ↑ 15 · #28 → #13 | 18 Kasım 2025 | |
| ↑ 14 · #48 → #34 | 24 Kasım 2025 | |
| ↑ 13 · #38 → #25 | 18 Kasım 2025 | |
| ↑ 13 · #38 → #25 | 25 Kasım 2025 | |
| ↑ 13 · #40 → #27 | 9 Kasım 2025 |
Ayın en büyük günlük düşüşleri
Ardışık iki kayıt günündeki en büyük tek günlük hareket; ay boyunca toplam değişim değildir.
| Şarkı | Hareket | Tarih |
|---|---|---|
| ↓ 19 · #24 → #43 | 26 Kasım 2025 | |
| ↓ 19 · #22 → #41 | 28 Kasım 2025 | |
| ↓ 19 · #8 → #27 | 29 Kasım 2025 | |
| ↓ 17 · #25 → #42 | 24 Kasım 2025 | |
| ↓ 15 · #33 → #48 | 29 Kasım 2025 | |
| ↓ 15 · #23 → #38 | 19 Kasım 2025 | |
| ↓ 14 · #34 → #48 | 13 Kasım 2025 | |
| ↓ 14 · #36 → #50 | 8 Kasım 2025 | |
| ↓ 14 · #26 → #40 | 28 Kasım 2025 | |
| ↓ 13 · #34 → #47 | 29 Kasım 2025 |
Ayın günlük arşivi
30 Kasım 202529 Kasım 202528 Kasım 202527 Kasım 202526 Kasım 202525 Kasım 202524 Kasım 202523 Kasım 202522 Kasım 202521 Kasım 202520 Kasım 202519 Kasım 202518 Kasım 202517 Kasım 202516 Kasım 202515 Kasım 202514 Kasım 202513 Kasım 202512 Kasım 202511 Kasım 202510 Kasım 20259 Kasım 20258 Kasım 20257 Kasım 20256 Kasım 20255 Kasım 20254 Kasım 20253 Kasım 20252 Kasım 20251 Kasım 2025
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 5604 | 8 | |
| 4946 | 4 | |
| 4879 | 6 | |
| 3495 | 4 | |
| 2940 | 8 | |
| 2854 | 7 | |
| 2848 | 8 | |
| 2336 | 5 | |
| 2122 | 5 | |
| 1816 | 3 | |
| 1765 | 4 | |
| 1667 | 3 | |
| 1466 | 1 | |
| 1466 | 1 | |
| 1460 | 2 | |
| 1341 | 3 | |
| 1341 | 3 | |
| 1236 | 4 | |
| 1215 | 2 | |
| 1195 | 1 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.