Spotify الإمارات العربية المتحدة Top 50 · التقرير الشهري (نوفمبر ٢٠٢٦)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير الشهري · الإمارات العربية المتحدة · نوفمبر ٢٠٢٦. نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
2026-11-01 → 2026-11-16
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 192 | |
| 4 | #3 | 189 | |
| 4 | #3 | 184 | |
| 4 | #2 | 183 | |
| 4 | #5 | 180 | |
| 4 | #6 | 177 | |
| 4 | #5 | 174 | |
| 4 | #7 | 171 | |
| 4 | #10 | 161 | |
| 4 | #11 | 157 | |
| 4 | #10 | 153 | |
| 4 | #11 | 148 | |
| 4 | #11 | 145 | |
| 4 | #13 | 145 | |
| 4 | #12 | 141 | |
| 4 | #14 | 141 | |
| 4 | #9 | 139 | |
| 4 | #18 | 126 | |
| 4 | #19 | 117 | |
| 4 | #19 | 117 | |
| 4 | #17 | 115 | |
| 4 | #18 | 107 | |
| 4 | #21 | 107 | |
| 4 | #24 | 103 | |
| 4 | #22 | 102 | |
| 4 | #23 | 94 | |
| 4 | #26 | 85 | |
| 4 | #27 | 76 | |
| 4 | #29 | 76 | |
| 4 | #31 | 76 | |
| 4 | #27 | 75 | |
| 4 | #28 | 74 | |
| 4 | #31 | 63 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 4 | #22 | 53 | |
| 4 | #34 | 49 | |
| 4 | #38 | 48 | |
| 4 | #36 | 44 | |
| 3 | #35 | 41 | |
| 4 | #37 | 36 | |
| 4 | #39 | 36 | |
| 2 | #32 | 34 | |
| 2 | #34 | 29 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 4 | #45 | 23 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 4 | #40 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #43 | 18 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 3 | #43 | 10 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
