Spotify България Top 50 · Месечен отчет (ноември 2026)
Разгледайте 50-те песни, ежедневните промени в класирането и архива за тази страна. Месечен отчет · България · ноември 2026. Точки за класиране = 51 минус ранг на записан ден. Това са позиции в класациите, а не стрийминг.
2026-11-01 → 2026-11-17
| Песен | Дни | Най-добър ранг | Точки за класиране |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 240 | |
| 5 | #4 | 232 | |
| 5 | #4 | 232 | |
| 5 | #5 | 226 | |
| 5 | #7 | 218 | |
| 5 | #7 | 217 | |
| 5 | #9 | 210 | |
| 5 | #10 | 202 | |
| 5 | #10 | 198 | |
| 5 | #10 | 198 | |
| 5 | #13 | 189 | |
| 5 | #11 | 185 | |
| 5 | #14 | 174 | |
| 5 | #14 | 171 | |
| 5 | #16 | 170 | |
| 5 | #15 | 164 | |
| 5 | #16 | 153 | |
| 5 | #17 | 152 | |
| 5 | #21 | 139 | |
| 5 | #22 | 137 | |
| 5 | #22 | 130 | |
| 5 | #19 | 128 | |
| 5 | #19 | 122 | |
| 5 | #26 | 111 | |
| 5 | #24 | 106 | |
| 5 | #21 | 104 | |
| 5 | #23 | 101 | |
| 5 | #30 | 100 | |
| 5 | #17 | 99 | |
| 5 | #26 | 96 | |
| 5 | #28 | 95 | |
| 5 | #30 | 90 | |
| 5 | #31 | 72 | |
| 5 | #35 | 72 | |
| 5 | #23 | 66 | |
| 2 | #19 | 62 | |
| 5 | #25 | 60 | |
| 4 | #34 | 56 | |
| 3 | #29 | 47 | |
| 5 | #38 | 46 | |
| 5 | #39 | 37 | |
| 5 | #41 | 34 | |
| 3 | #38 | 30 | |
| 3 | #38 | 27 | |
| 5 | #44 | 26 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 3 | #41 | 21 | |
| 4 | #42 | 18 | |
| 2 | #40 | 17 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 2 | #37 | 15 | |
| 4 | #47 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 |
Точки за класиране = 51 минус ранг на записан ден. Това са позиции в класациите, а не стрийминг.
