Spotify Schweiz Top 50 · Monatsbericht (November 2026)
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Monatsbericht · Schweiz · November 2026. Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
2026-11-01 → 2026-11-16
| Lied | Tage | Bester Rang | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 199 | |
| 4 | #2 | 194 | |
| 4 | #3 | 187 | |
| 4 | #4 | 186 | |
| 4 | #5 | 180 | |
| 4 | #5 | 177 | |
| 4 | #7 | 171 | |
| 4 | #8 | 167 | |
| 4 | #9 | 161 | |
| 4 | #8 | 159 | |
| 4 | #11 | 155 | |
| 4 | #7 | 153 | |
| 4 | #11 | 153 | |
| 4 | #15 | 130 | |
| 4 | #17 | 129 | |
| 4 | #18 | 122 | |
| 4 | #16 | 121 | |
| 4 | #17 | 118 | |
| 4 | #19 | 117 | |
| 4 | #21 | 104 | |
| 4 | #22 | 104 | |
| 2 | #1 | 99 | |
| 4 | #15 | 98 | |
| 4 | #25 | 97 | |
| 4 | #20 | 90 | |
| 4 | #25 | 84 | |
| 2 | #4 | 82 | |
| 4 | #29 | 81 | |
| 2 | #10 | 74 | |
| 2 | #10 | 74 | |
| 4 | #27 | 72 | |
| 4 | #25 | 70 | |
| 4 | #34 | 62 | |
| 3 | #30 | 60 | |
| 2 | #19 | 55 | |
| 2 | #19 | 54 | |
| 4 | #35 | 54 | |
| 2 | #20 | 51 | |
| 3 | #31 | 50 | |
| 2 | #20 | 47 | |
| 4 | #39 | 45 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 3 | #38 | 33 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 2 | #32 | 30 | |
| 3 | #37 | 29 | |
| 4 | #37 | 27 | |
| 4 | #39 | 26 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 3 | #41 | 23 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 4 | #44 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #40 | 19 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
