Spotify Colombia Top 50 · Informe mensual (2026-11-16)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe mensual · Colombia · 2026-11-16
2026-11-01 → 2026-11-16
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 182 | |
| 4 | #5 | 182 | |
| 4 | #7 | 175 | |
| 4 | #7 | 173 | |
| 4 | #9 | 166 | |
| 4 | #9 | 162 | |
| 4 | #10 | 160 | |
| 4 | #10 | 155 | |
| 4 | #10 | 149 | |
| 4 | #14 | 148 | |
| 4 | #12 | 143 | |
| 4 | #15 | 139 | |
| 4 | #15 | 130 | |
| 4 | #18 | 126 | |
| 4 | #19 | 124 | |
| 4 | #15 | 123 | |
| 4 | #17 | 123 | |
| 4 | #17 | 118 | |
| 4 | #22 | 113 | |
| 4 | #16 | 112 | |
| 4 | #23 | 110 | |
| 4 | #24 | 104 | |
| 4 | #27 | 95 | |
| 4 | #26 | 89 | |
| 4 | #26 | 88 | |
| 4 | #29 | 82 | |
| 4 | #28 | 79 | |
| 4 | #29 | 76 | |
| 4 | #30 | 63 | |
| 4 | #33 | 62 | |
| 4 | #34 | 57 | |
| 4 | #31 | 55 | |
| 4 | #34 | 55 | |
| 4 | #34 | 53 | |
| 4 | #36 | 53 | |
| 4 | #35 | 41 | |
| 4 | #40 | 41 | |
| 4 | #42 | 31 | |
| 2 | #31 | 30 | |
| 4 | #43 | 26 | |
| 4 | #44 | 23 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #36 | 19 | |
| 4 | #46 | 14 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #49 | 6 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
