Spotify Danmark Top 50 · Månedlig rapport (november 2026)
Udforsk de 50 sange, daglige rangeringsændringer og arkiv for dette land. Månedlig rapport · Danmark · november 2026. Rangeringspoint = 51 minus rang pr. registreret dag. Disse er diagrampositioner, ikke streamingtællinger.
2026-11-01 → 2026-11-16
| Sang | dage | Bedste rang | Rangeringspunkter |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 196 | |
| 4 | #2 | 192 | |
| 4 | #1 | 186 | |
| 4 | #3 | 185 | |
| 4 | #1 | 181 | |
| 4 | #6 | 179 | |
| 4 | #4 | 175 | |
| 4 | #5 | 172 | |
| 4 | #7 | 169 | |
| 4 | #9 | 166 | |
| 4 | #11 | 156 | |
| 4 | #11 | 152 | |
| 4 | #9 | 150 | |
| 4 | #14 | 143 | |
| 4 | #14 | 139 | |
| 4 | #15 | 129 | |
| 4 | #15 | 125 | |
| 4 | #18 | 118 | |
| 4 | #19 | 117 | |
| 4 | #17 | 115 | |
| 4 | #21 | 109 | |
| 4 | #16 | 106 | |
| 4 | #21 | 100 | |
| 4 | #18 | 99 | |
| 2 | #2 | 94 | |
| 4 | #25 | 92 | |
| 4 | #20 | 91 | |
| 4 | #23 | 87 | |
| 4 | #22 | 83 | |
| 4 | #26 | 83 | |
| 4 | #21 | 80 | |
| 4 | #25 | 71 | |
| 3 | #26 | 68 | |
| 4 | #30 | 68 | |
| 4 | #28 | 67 | |
| 4 | #22 | 66 | |
| 4 | #23 | 65 | |
| 4 | #24 | 59 | |
| 3 | #31 | 52 | |
| 3 | #33 | 51 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 3 | #40 | 27 | |
| 4 | #42 | 26 | |
| 3 | #30 | 25 | |
| 4 | #41 | 24 | |
| 4 | #41 | 23 | |
| 3 | #44 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 3 | #45 | 13 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 3 | #47 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Rangeringspoint = 51 minus rang pr. registreret dag. Disse er diagrampositioner, ikke streamingtællinger.
