Spotify Ísland Top 50 · Mánaðarskýrsla (nóvember 2026)
Skoðaðu 50 lögin, daglegar breytingar á röðun og skjalasafn fyrir þetta land. Mánaðarskýrsla · Ísland · nóvember 2026. Stig = 51 mínus röð á skráðan dag. Þetta eru kortastöður, ekki straumtalningar.
2026-11-01 → 2026-11-17
| Lag | Dagar | Besta staða | Röðunarstig |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 240 | |
| 5 | #4 | 235 | |
| 5 | #5 | 226 | |
| 5 | #6 | 224 | |
| 5 | #7 | 212 | |
| 5 | #5 | 205 | |
| 5 | #8 | 202 | |
| 5 | #10 | 191 | |
| 5 | #8 | 186 | |
| 5 | #10 | 185 | |
| 5 | #11 | 183 | |
| 5 | #9 | 181 | |
| 5 | #6 | 180 | |
| 5 | #8 | 171 | |
| 5 | #15 | 167 | |
| 5 | #10 | 166 | |
| 5 | #13 | 164 | |
| 5 | #17 | 154 | |
| 5 | #12 | 147 | |
| 5 | #13 | 144 | |
| 5 | #16 | 144 | |
| 5 | #15 | 142 | |
| 5 | #16 | 132 | |
| 5 | #18 | 128 | |
| 5 | #25 | 115 | |
| 5 | #15 | 113 | |
| 5 | #24 | 111 | |
| 5 | #21 | 110 | |
| 5 | #21 | 108 | |
| 5 | #20 | 105 | |
| 5 | #29 | 95 | |
| 5 | #31 | 87 | |
| 5 | #30 | 84 | |
| 5 | #27 | 82 | |
| 5 | #32 | 74 | |
| 5 | #32 | 67 | |
| 5 | #31 | 63 | |
| 5 | #39 | 52 | |
| 4 | #38 | 44 | |
| 4 | #35 | 40 | |
| 4 | #36 | 31 | |
| 4 | #43 | 28 | |
| 3 | #41 | 26 | |
| 4 | #43 | 25 | |
| 3 | #43 | 16 | |
| 4 | #43 | 16 | |
| 3 | #42 | 15 | |
| 2 | #42 | 12 | |
| 2 | #45 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 3 | #46 | 9 | |
| 2 | #44 | 8 | |
| 3 | #49 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #50 | 1 |
Stig = 51 mínus röð á skráðan dag. Þetta eru kortastöður, ekki straumtalningar.
