Spotify Lietuva Top 50 · Mėnesio ataskaita (lapkritis 2026)
Naršykite 50 šios šalies dainų, kasdienius reitingų pokyčius ir archyvą. Mėnesio ataskaita · Lietuva · lapkritis 2026. Reitingo taškai = 51 minus reitingas per įrašytą dieną. Tai yra diagramos pozicijos, o ne srautų skaičius.
2026-11-01 → 2026-11-17
| Daina | Dienos | Geriausias rangas | Reitingo taškai |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 244 | |
| 5 | #2 | 241 | |
| 5 | #4 | 235 | |
| 5 | #5 | 228 | |
| 5 | #5 | 224 | |
| 5 | #6 | 219 | |
| 5 | #7 | 216 | |
| 5 | #9 | 210 | |
| 5 | #10 | 202 | |
| 5 | #11 | 194 | |
| 5 | #11 | 187 | |
| 5 | #12 | 187 | |
| 5 | #13 | 182 | |
| 5 | #14 | 176 | |
| 5 | #17 | 167 | |
| 5 | #14 | 161 | |
| 5 | #17 | 159 | |
| 4 | #12 | 155 | |
| 5 | #18 | 154 | |
| 5 | #16 | 148 | |
| 5 | #20 | 143 | |
| 5 | #22 | 137 | |
| 5 | #22 | 132 | |
| 5 | #24 | 129 | |
| 5 | #19 | 127 | |
| 5 | #23 | 109 | |
| 5 | #25 | 104 | |
| 5 | #28 | 102 | |
| 5 | #23 | 95 | |
| 5 | #28 | 95 | |
| 4 | #26 | 91 | |
| 5 | #29 | 79 | |
| 5 | #33 | 79 | |
| 5 | #30 | 77 | |
| 5 | #29 | 75 | |
| 5 | #30 | 72 | |
| 5 | #32 | 65 | |
| 5 | #33 | 62 | |
| 5 | #30 | 58 | |
| 5 | #37 | 55 | |
| 5 | #35 | 53 | |
| 5 | #39 | 53 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 5 | #36 | 34 | |
| 3 | #42 | 21 | |
| 5 | #43 | 20 | |
| 3 | #39 | 19 | |
| 2 | #36 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 3 | #49 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Reitingo taškai = 51 minus reitingas per įrašytą dieną. Tai yra diagramos pozicijos, o ne srautų skaičius.
