Spotify المملكة العربية السعودية Top 50 · التقرير الشهري (نوفمبر ٢٠٢٦)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير الشهري · المملكة العربية السعودية · نوفمبر ٢٠٢٦. نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
2026-11-01 → 2026-11-16
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 194 | |
| 4 | #2 | 194 | |
| 4 | #4 | 186 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #5 | 181 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #7 | 171 | |
| 4 | #8 | 165 | |
| 4 | #8 | 165 | |
| 4 | #10 | 162 | |
| 4 | #11 | 152 | |
| 4 | #12 | 152 | |
| 4 | #12 | 151 | |
| 4 | #13 | 145 | |
| 4 | #16 | 134 | |
| 4 | #15 | 132 | |
| 4 | #18 | 131 | |
| 4 | #17 | 126 | |
| 4 | #17 | 121 | |
| 4 | #20 | 117 | |
| 4 | #20 | 116 | |
| 4 | #16 | 114 | |
| 4 | #21 | 107 | |
| 4 | #22 | 107 | |
| 4 | #23 | 103 | |
| 4 | #22 | 93 | |
| 4 | #27 | 84 | |
| 4 | #29 | 84 | |
| 4 | #27 | 78 | |
| 4 | #25 | 73 | |
| 4 | #29 | 72 | |
| 4 | #28 | 71 | |
| 4 | #29 | 68 | |
| 4 | #28 | 65 | |
| 4 | #33 | 64 | |
| 4 | #34 | 57 | |
| 4 | #31 | 56 | |
| 4 | #34 | 51 | |
| 4 | #35 | 45 | |
| 4 | #38 | 45 | |
| 4 | #37 | 32 | |
| 4 | #32 | 28 | |
| 4 | #44 | 24 | |
| 3 | #41 | 21 | |
| 2 | #38 | 18 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 2 | #47 | 7 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #49 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
