Spotify 台湾 Top 50 · 月报 (十一月 2026)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 月报 · 台湾 · 十一月 2026. 排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
2026-11-01 → 2026-11-17
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 243 | |
| 5 | #2 | 242 | |
| 5 | #6 | 223 | |
| 5 | #7 | 214 | |
| 5 | #5 | 210 | |
| 5 | #9 | 208 | |
| 5 | #7 | 201 | |
| 5 | #8 | 200 | |
| 5 | #9 | 191 | |
| 5 | #10 | 190 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 183 | |
| 5 | #13 | 183 | |
| 5 | #14 | 175 | |
| 5 | #14 | 168 | |
| 5 | #15 | 163 | |
| 5 | #16 | 155 | |
| 5 | #18 | 148 | |
| 5 | #18 | 148 | |
| 5 | #15 | 144 | |
| 5 | #22 | 135 | |
| 4 | #17 | 128 | |
| 5 | #22 | 121 | |
| 5 | #26 | 120 | |
| 5 | #10 | 117 | |
| 5 | #23 | 117 | |
| 5 | #22 | 110 | |
| 5 | #23 | 108 | |
| 4 | #8 | 103 | |
| 5 | #25 | 103 | |
| 5 | #27 | 102 | |
| 5 | #28 | 98 | |
| 5 | #32 | 85 | |
| 5 | #28 | 79 | |
| 5 | #24 | 74 | |
| 5 | #34 | 74 | |
| 5 | #34 | 61 | |
| 5 | #31 | 60 | |
| 5 | #35 | 60 | |
| 5 | #37 | 59 | |
| 1 | #4 | 47 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 4 | #37 | 45 | |
| 5 | #40 | 44 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 5 | #40 | 34 | |
| 5 | #43 | 33 | |
| 3 | #28 | 32 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 5 | #43 | 22 | |
| 4 | #44 | 18 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #48 | 5 | |
| 3 | #49 | 5 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
