Spotify Australia Top 50 · Monthly report (November 2026)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Monthly report · Australia · November 2026. Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
2026-11-01 → 2026-11-16
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 191 | |
| 4 | #3 | 187 | |
| 4 | #4 | 186 | |
| 4 | #6 | 180 | |
| 4 | #7 | 176 | |
| 4 | #8 | 172 | |
| 4 | #9 | 168 | |
| 4 | #10 | 162 | |
| 4 | #10 | 160 | |
| 4 | #11 | 158 | |
| 4 | #13 | 150 | |
| 4 | #13 | 148 | |
| 4 | #14 | 143 | |
| 4 | #15 | 142 | |
| 4 | #17 | 131 | |
| 4 | #17 | 130 | |
| 4 | #18 | 124 | |
| 4 | #18 | 119 | |
| 4 | #16 | 114 | |
| 4 | #23 | 112 | |
| 4 | #24 | 108 | |
| 4 | #22 | 100 | |
| 4 | #22 | 98 | |
| 4 | #25 | 96 | |
| 4 | #25 | 95 | |
| 3 | #19 | 94 | |
| 4 | #27 | 78 | |
| 4 | #32 | 74 | |
| 4 | #31 | 72 | |
| 4 | #30 | 68 | |
| 3 | #26 | 61 | |
| 4 | #34 | 58 | |
| 4 | #35 | 58 | |
| 4 | #35 | 55 | |
| 4 | #36 | 55 | |
| 2 | #26 | 50 | |
| 4 | #37 | 50 | |
| 2 | #25 | 49 | |
| 4 | #36 | 39 | |
| 4 | #40 | 37 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 4 | #41 | 27 | |
| 4 | #42 | 26 | |
| 4 | #43 | 24 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 4 | #40 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 2 | #41 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #47 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
