Spotify Eesti Top 50 · Nädala aruanne (17 november 2026)
Avastage selle riigi 50 laulu, igapäevaseid pingerea muutusi ja arhiivi. Nädala aruanne · Eesti · 17 november 2026. Edetabelipunktid = 51 miinus edetabelit registreeritud päeva kohta. Need on diagrammipositsioonid, mitte voogesituste arv.
2026-11-11 → 2026-11-17
See aruanne hõlmab seitset kalendripäeva, mis lõppevad valitud kuupäeval; see ei ole Spotify ametlik reede-neljapäevane nädalatabel.
| Laul | Päevad | Parim auaste | Edetabeli punktid |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 248 | |
| 5 | #1 | 247 | |
| 5 | #3 | 238 | |
| 5 | #3 | 237 | |
| 5 | #5 | 230 | |
| 5 | #6 | 224 | |
| 5 | #7 | 215 | |
| 5 | #7 | 213 | |
| 5 | #8 | 206 | |
| 5 | #10 | 197 | |
| 5 | #8 | 191 | |
| 5 | #8 | 187 | |
| 5 | #11 | 187 | |
| 5 | #13 | 183 | |
| 5 | #13 | 175 | |
| 5 | #12 | 170 | |
| 5 | #14 | 170 | |
| 5 | #11 | 163 | |
| 5 | #15 | 159 | |
| 5 | #18 | 158 | |
| 5 | #19 | 152 | |
| 5 | #16 | 149 | |
| 5 | #15 | 144 | |
| 5 | #21 | 137 | |
| 5 | #22 | 137 | |
| 5 | #21 | 112 | |
| 5 | #27 | 111 | |
| 5 | #27 | 104 | |
| 5 | #28 | 97 | |
| 5 | #30 | 91 | |
| 3 | #6 | 90 | |
| 5 | #32 | 80 | |
| 5 | #33 | 80 | |
| 5 | #25 | 79 | |
| 5 | #26 | 79 | |
| 5 | #32 | 77 | |
| 5 | #29 | 75 | |
| 5 | #33 | 73 | |
| 5 | #29 | 67 | |
| 5 | #38 | 57 | |
| 5 | #38 | 56 | |
| 5 | #36 | 55 | |
| 5 | #41 | 46 | |
| 4 | #37 | 37 | |
| 5 | #40 | 33 | |
| 5 | #34 | 28 | |
| 3 | #35 | 28 | |
| 4 | #42 | 28 | |
| 5 | #40 | 25 | |
| 5 | #45 | 21 | |
| 2 | #34 | 19 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 |
Edetabelipunktid = 51 miinus edetabelit registreeritud päeva kohta. Need on diagrammipositsioonid, mitte voogesituste arv.
