Spotify Suomi Top 50 · Viikkoraportti (2026-11-15)
Tutustu tämän maan 50 kappaleeseen, päivittäisiin sijoituksen muutoksiin ja arkistoon. Viikkoraportti · Suomi · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Tämä raportti kattaa seitsemän kalenteripäivää, jotka päättyvät valittuun päivämäärään; se ei ole Spotifyn virallinen perjantai-torstai viikkokaavio.
| Song | päivää | Paras sijoitus | Ranking pisteet |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #4 | 139 | |
| 3 | #5 | 136 | |
| 3 | #6 | 130 | |
| 3 | #7 | 130 | |
| 3 | #8 | 127 | |
| 3 | #9 | 121 | |
| 3 | #10 | 120 | |
| 3 | #11 | 114 | |
| 3 | #12 | 107 | |
| 3 | #13 | 104 | |
| 3 | #15 | 98 | |
| 3 | #16 | 97 | |
| 3 | #14 | 95 | |
| 3 | #17 | 85 | |
| 3 | #18 | 82 | |
| 3 | #19 | 76 | |
| 3 | #23 | 69 | |
| 3 | #24 | 69 | |
| 3 | #21 | 64 | |
| 3 | #22 | 64 | |
| 2 | #20 | 62 | |
| 3 | #26 | 61 | |
| 2 | #25 | 52 | |
| 3 | #26 | 52 | |
| 3 | #30 | 50 | |
| 1 | #3 | 48 | |
| 2 | #27 | 48 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 2 | #28 | 46 | |
| 3 | #29 | 45 | |
| 1 | #8 | 43 | |
| 2 | #31 | 40 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 2 | #32 | 38 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 1 | #16 | 35 | |
| 2 | #34 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 1 | #19 | 32 | |
| 2 | #35 | 32 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 2 | #38 | 26 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 2 | #39 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 1 | #33 | 18 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 2 | #50 | 2 |
Sijoituspisteet = 51 miinus sijoitus per tallennettu päivä. Nämä ovat kaavion sijainteja, eivät suoratoistolaskuja.
