Spotify France Top 50 · Rapport hebdomadaire (16 novembre 2026)
Explorez les 50 chansons, les changements de classement quotidiens et les archives de ce pays. Rapport hebdomadaire · France · 16 novembre 2026. Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
2026-11-10 → 2026-11-16
Ce rapport couvre sept jours calendaires se terminant à la date sélectionnée ; il ne s’agit pas du graphique hebdomadaire officiel de Spotify du vendredi au jeudi.
| Chanson | Jours | Meilleur classement | Points de classement |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 199 | |
| 4 | #2 | 194 | |
| 4 | #3 | 189 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #6 | 178 | |
| 4 | #5 | 177 | |
| 4 | #7 | 171 | |
| 4 | #8 | 163 | |
| 4 | #9 | 161 | |
| 4 | #10 | 153 | |
| 4 | #12 | 148 | |
| 4 | #11 | 146 | |
| 4 | #11 | 139 | |
| 4 | #13 | 138 | |
| 4 | #13 | 135 | |
| 4 | #14 | 124 | |
| 4 | #17 | 122 | |
| 4 | #18 | 119 | |
| 4 | #20 | 114 | |
| 4 | #17 | 112 | |
| 4 | #18 | 111 | |
| 4 | #21 | 106 | |
| 2 | #1 | 99 | |
| 4 | #24 | 98 | |
| 4 | #22 | 95 | |
| 4 | #21 | 93 | |
| 4 | #25 | 85 | |
| 4 | #27 | 83 | |
| 2 | #4 | 82 | |
| 4 | #28 | 72 | |
| 2 | #7 | 69 | |
| 4 | #31 | 65 | |
| 4 | #32 | 63 | |
| 2 | #9 | 55 | |
| 3 | #29 | 54 | |
| 4 | #33 | 53 | |
| 4 | #35 | 53 | |
| 4 | #30 | 52 | |
| 3 | #31 | 52 | |
| 2 | #12 | 48 | |
| 4 | #36 | 43 | |
| 3 | #30 | 41 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 3 | #36 | 36 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 4 | #40 | 33 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 3 | #37 | 30 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 3 | #38 | 27 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 3 | #45 | 15 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #47 | 12 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 3 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 |
Points de classement = 51 moins le classement par jour enregistré. Ce sont des positions dans le graphique, pas des décomptes de streaming.
