Spotify Global Top 50 · Monthly report (March 2026)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Monthly report · Global · March 2026. Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
2026-03-01 → 2026-03-31
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 11 | #1 | 522 | |
| 11 | #2 | 480 | |
| 10 | #3 | 465 | |
| 9 | #1 | 450 | |
| 10 | #4 | 446 | |
| 11 | #3 | 444 | |
| 9 | #2 | 437 | |
| 10 | #6 | 432 | |
| 11 | #5 | 420 | |
| 11 | #5 | 409 | |
| 11 | #4 | 403 | |
| 10 | #5 | 400 | |
| 11 | #6 | 384 | |
| 10 | #5 | 380 | |
| 10 | #10 | 371 | |
| 9 | #7 | 369 | |
| 11 | #9 | 359 | |
| 11 | #8 | 354 | |
| 9 | #9 | 351 | |
| 9 | #11 | 310 | |
| 11 | #13 | 308 | |
| 10 | #12 | 304 | |
| 11 | #12 | 281 | |
| 11 | #17 | 276 | |
| 11 | #14 | 273 | |
| 10 | #14 | 256 | |
| 9 | #19 | 247 | |
| 11 | #16 | 242 | |
| 9 | #20 | 219 | |
| 10 | #18 | 208 | |
| 11 | #10 | 204 | |
| 11 | #22 | 204 | |
| 8 | #15 | 195 | |
| 9 | #21 | 188 | |
| 11 | #23 | 172 | |
| 11 | #25 | 171 | |
| 11 | #19 | 170 | |
| 11 | #26 | 156 | |
| 11 | #29 | 146 | |
| 11 | #21 | 137 | |
| 11 | #31 | 120 | |
| 11 | #35 | 108 | |
| 11 | #24 | 106 | |
| 3 | #15 | 99 | |
| 11 | #27 | 95 | |
| 11 | #33 | 76 | |
| 8 | #28 | 55 | |
| 2 | #23 | 53 | |
| 7 | #34 | 52 | |
| 1 | #1 | 50 | |
| 1 | #2 | 49 | |
| 2 | #26 | 47 | |
| 1 | #6 | 45 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 10 | #32 | 42 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 1 | #11 | 40 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 7 | #36 | 33 | |
| 3 | #30 | 29 | |
| 6 | #39 | 27 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 3 | #41 | 15 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 4 | #43 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 2 | #46 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
