Spotify Italia Top 50 · Rapporto settimanale (17 novembre 2026)
Esplora le 50 canzoni, i cambiamenti giornalieri della classifica e l'archivio per questo paese. Rapporto settimanale · Italia · 17 novembre 2026. Punti in classifica = 51 meno la classifica per giorno registrato. Queste sono posizioni in classifica, non conteggi in streaming.
2026-11-11 → 2026-11-17
Questo rapporto copre sette giorni di calendario che terminano alla data selezionata; non è la classifica settimanale ufficiale del venerdì-giovedì di Spotify.
| Canzone | Giorni | Miglior rango | Punti in classifica |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 241 | |
| 5 | #2 | 238 | |
| 5 | #3 | 238 | |
| 5 | #5 | 229 | |
| 5 | #6 | 223 | |
| 5 | #6 | 216 | |
| 5 | #8 | 214 | |
| 5 | #9 | 206 | |
| 5 | #7 | 202 | |
| 5 | #10 | 200 | |
| 5 | #12 | 192 | |
| 5 | #12 | 186 | |
| 5 | #13 | 184 | |
| 5 | #15 | 173 | |
| 5 | #13 | 172 | |
| 5 | #16 | 164 | |
| 5 | #17 | 163 | |
| 5 | #17 | 158 | |
| 5 | #19 | 150 | |
| 5 | #18 | 145 | |
| 5 | #20 | 145 | |
| 5 | #22 | 133 | |
| 3 | #2 | 131 | |
| 5 | #24 | 123 | |
| 5 | #24 | 116 | |
| 5 | #27 | 116 | |
| 5 | #23 | 107 | |
| 5 | #26 | 102 | |
| 5 | #27 | 97 | |
| 5 | #30 | 97 | |
| 5 | #31 | 92 | |
| 5 | #29 | 86 | |
| 5 | #23 | 82 | |
| 5 | #35 | 71 | |
| 5 | #28 | 65 | |
| 3 | #25 | 64 | |
| 5 | #35 | 63 | |
| 3 | #26 | 57 | |
| 5 | #36 | 51 | |
| 4 | #32 | 50 | |
| 5 | #39 | 39 | |
| 3 | #37 | 37 | |
| 4 | #39 | 34 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 4 | #40 | 31 | |
| 2 | #34 | 30 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 4 | #41 | 21 | |
| 2 | #39 | 20 | |
| 5 | #45 | 20 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 3 | #44 | 15 | |
| 2 | #41 | 11 | |
| 4 | #47 | 10 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 |
Punti in classifica = 51 meno la classifica per giorno registrato. Queste sono posizioni in classifica, non conteggi in streaming.
