Spotify 日本 Top 50 · 週報 (16 11月 2026)
この国の 50 曲、毎日のランキングの変化、アーカイブを探索してください。 週報 · 日本 · 16 11月 2026. ランキングポイント = 記録日ごとに 51 マイナスランク。これらはチャートの順位であり、ストリーミング数ではありません。
2026-11-10 → 2026-11-16
このレポートは、選択した日付で終わる 7 暦日を対象としています。これは Spotify の公式の金曜日から木曜日の週間チャートではありません。
| 歌 | 日数 | 最高ランク | ランキングポイント |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 184 | |
| 4 | #6 | 180 | |
| 4 | #8 | 166 | |
| 4 | #9 | 165 | |
| 4 | #8 | 164 | |
| 4 | #9 | 158 | |
| 4 | #11 | 154 | |
| 4 | #14 | 144 | |
| 4 | #14 | 135 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 4 | #18 | 124 | |
| 4 | #17 | 122 | |
| 4 | #20 | 120 | |
| 3 | #11 | 118 | |
| 4 | #20 | 117 | |
| 4 | #21 | 113 | |
| 4 | #21 | 113 | |
| 4 | #18 | 110 | |
| 3 | #10 | 109 | |
| 4 | #25 | 103 | |
| 3 | #16 | 102 | |
| 3 | #15 | 97 | |
| 4 | #27 | 92 | |
| 4 | #28 | 91 | |
| 4 | #26 | 89 | |
| 4 | #30 | 76 | |
| 4 | #32 | 75 | |
| 3 | #27 | 66 | |
| 4 | #34 | 64 | |
| 3 | #28 | 63 | |
| 4 | #35 | 60 | |
| 4 | #36 | 53 | |
| 4 | #36 | 53 | |
| 4 | #37 | 47 | |
| 4 | #35 | 45 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 3 | #33 | 44 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 4 | #40 | 39 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 4 | #39 | 37 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 4 | #41 | 35 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 4 | #41 | 29 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 4 | #44 | 20 | |
| 4 | #45 | 20 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 4 | #45 | 17 | |
| 4 | #46 | 15 | |
| 4 | #43 | 14 | |
| 4 | #50 | 4 |
ランキングポイント = 記録日ごとに 51 マイナスランク。これらはチャートの順位であり、ストリーミング数ではありません。
