Spotify المغرب Top 50 · التقرير الأسبوعي (١٦ نوفمبر ٢٠٢٦)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير الأسبوعي · المغرب · ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦. نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
2026-11-10 → 2026-11-16
يغطي هذا التقرير سبعة أيام تقويمية تنتهي في التاريخ المحدد؛ إنه ليس الرسم البياني الأسبوعي الرسمي لـ Spotify من الجمعة إلى الخميس.
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 182 | |
| 4 | #5 | 181 | |
| 4 | #6 | 177 | |
| 4 | #8 | 172 | |
| 4 | #9 | 166 | |
| 4 | #9 | 165 | |
| 4 | #10 | 161 | |
| 4 | #12 | 155 | |
| 4 | #12 | 151 | |
| 4 | #13 | 150 | |
| 4 | #15 | 144 | |
| 4 | #16 | 136 | |
| 4 | #16 | 136 | |
| 4 | #17 | 131 | |
| 4 | #19 | 123 | |
| 4 | #18 | 120 | |
| 4 | #20 | 120 | |
| 4 | #20 | 117 | |
| 4 | #21 | 116 | |
| 4 | #24 | 104 | |
| 4 | #24 | 101 | |
| 4 | #25 | 100 | |
| 4 | #26 | 94 | |
| 4 | #24 | 90 | |
| 4 | #28 | 90 | |
| 4 | #28 | 78 | |
| 4 | #30 | 77 | |
| 4 | #30 | 76 | |
| 4 | #31 | 66 | |
| 4 | #31 | 64 | |
| 4 | #35 | 57 | |
| 4 | #36 | 56 | |
| 2 | #16 | 55 | |
| 4 | #34 | 55 | |
| 4 | #35 | 52 | |
| 4 | #37 | 50 | |
| 4 | #35 | 46 | |
| 4 | #40 | 41 | |
| 4 | #41 | 26 | |
| 4 | #44 | 23 | |
| 4 | #43 | 22 | |
| 3 | #42 | 19 | |
| 4 | #44 | 15 | |
| 2 | #42 | 14 | |
| 4 | #47 | 14 | |
| 4 | #45 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #50 | 1 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
