Spotify Nederland Top 50 · Wekelijks rapport (2026-11-15)
Ontdek de 50 nummers, dagelijkse rangschikkingswijzigingen en archief voor dit land. Wekelijks rapport · Nederland · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Dit rapport bestrijkt zeven kalenderdagen die eindigen op de geselecteerde datum; het is niet de officiële wekelijkse vrijdag-donderdaggrafiek van Spotify.
| Lied | Dagen | Beste rang | Ranglijst punten |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #4 | 140 | |
| 3 | #5 | 135 | |
| 3 | #6 | 134 | |
| 3 | #8 | 125 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #10 | 120 | |
| 3 | #11 | 115 | |
| 3 | #12 | 109 | |
| 3 | #13 | 108 | |
| 3 | #14 | 104 | |
| 3 | #17 | 100 | |
| 3 | #15 | 98 | |
| 3 | #16 | 93 | |
| 3 | #17 | 93 | |
| 3 | #20 | 89 | |
| 2 | #7 | 88 | |
| 3 | #19 | 80 | |
| 3 | #22 | 79 | |
| 3 | #21 | 78 | |
| 3 | #23 | 78 | |
| 3 | #24 | 66 | |
| 3 | #25 | 63 | |
| 3 | #27 | 61 | |
| 3 | #29 | 52 | |
| 3 | #28 | 51 | |
| 2 | #26 | 50 | |
| 3 | #30 | 49 | |
| 3 | #31 | 49 | |
| 1 | #3 | 48 | |
| 1 | #6 | 45 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 3 | #32 | 42 | |
| 1 | #11 | 40 | |
| 3 | #34 | 40 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 2 | #33 | 36 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 2 | #35 | 32 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 3 | #32 | 27 | |
| 3 | #38 | 27 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 2 | #39 | 24 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 3 | #42 | 20 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #48 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 |
Ranglijstpunten = 51 min rang per geregistreerde dag. Dit zijn hitlijstposities, geen streamingtellingen.
