Spotify Perú Top 50 · Informe semanal (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe semanal · Perú · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Este informe cubre siete días naturales que finalizan en la fecha seleccionada; no es el gráfico semanal oficial de viernes a jueves de Spotify.
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 139 | |
| 3 | #4 | 139 | |
| 3 | #5 | 136 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #9 | 122 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #11 | 116 | |
| 3 | #12 | 115 | |
| 3 | #13 | 112 | |
| 3 | #15 | 107 | |
| 3 | #15 | 104 | |
| 3 | #16 | 102 | |
| 3 | #18 | 99 | |
| 3 | #17 | 96 | |
| 3 | #19 | 93 | |
| 3 | #21 | 90 | |
| 2 | #7 | 88 | |
| 3 | #22 | 86 | |
| 3 | #23 | 82 | |
| 3 | #20 | 81 | |
| 3 | #24 | 77 | |
| 3 | #25 | 77 | |
| 3 | #24 | 73 | |
| 3 | #27 | 68 | |
| 3 | #29 | 65 | |
| 3 | #27 | 60 | |
| 3 | #30 | 60 | |
| 3 | #31 | 59 | |
| 3 | #34 | 47 | |
| 3 | #35 | 46 | |
| 3 | #34 | 45 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 2 | #29 | 41 | |
| 3 | #37 | 41 | |
| 3 | #36 | 39 | |
| 3 | #38 | 38 | |
| 3 | #35 | 36 | |
| 3 | #40 | 32 | |
| 3 | #42 | 26 | |
| 3 | #43 | 21 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 3 | #45 | 16 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 3 | #42 | 13 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
