Spotify المملكة العربية السعودية Top 50 · التقرير الأسبوعي (١٥ نوفمبر ٢٠٢٦)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير الأسبوعي · المملكة العربية السعودية · ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦. نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
2026-11-09 → 2026-11-15
يغطي هذا التقرير سبعة أيام تقويمية تنتهي في التاريخ المحدد؛ إنه ليس الرسم البياني الأسبوعي الرسمي لـ Spotify من الجمعة إلى الخميس.
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 146 | |
| 3 | #2 | 145 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 130 | |
| 3 | #7 | 129 | |
| 3 | #8 | 127 | |
| 3 | #9 | 122 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #12 | 114 | |
| 3 | #13 | 113 | |
| 3 | #11 | 112 | |
| 3 | #13 | 112 | |
| 3 | #16 | 99 | |
| 3 | #18 | 99 | |
| 3 | #16 | 97 | |
| 3 | #17 | 96 | |
| 3 | #17 | 96 | |
| 3 | #19 | 92 | |
| 3 | #20 | 89 | |
| 3 | #21 | 86 | |
| 3 | #22 | 81 | |
| 3 | #24 | 77 | |
| 3 | #26 | 75 | |
| 3 | #27 | 69 | |
| 3 | #27 | 64 | |
| 3 | #29 | 64 | |
| 3 | #29 | 63 | |
| 3 | #25 | 62 | |
| 3 | #28 | 61 | |
| 3 | #32 | 54 | |
| 3 | #33 | 48 | |
| 3 | #31 | 46 | |
| 3 | #35 | 46 | |
| 3 | #34 | 45 | |
| 3 | #34 | 42 | |
| 3 | #39 | 36 | |
| 3 | #38 | 35 | |
| 3 | #40 | 29 | |
| 3 | #41 | 21 | |
| 3 | #41 | 18 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 3 | #48 | 9 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
