Spotify Slovensko Top 50 · Týždenný prehľad (2026-11-15)
Preskúmajte 50 skladieb, denné zmeny hodnotenia a archív pre túto krajinu. Týždenný prehľad · Slovensko · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Tento prehľad zahŕňa sedem kalendárnych dní končiacich sa zvoleným dátumom; nie je to oficiálny týždenný graf Spotify od piatku do štvrtka.
| Pieseň | dní | Najlepšia hodnosť | Rebríček bodov |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 142 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 3 | #6 | 134 | |
| 3 | #7 | 131 | |
| 3 | #8 | 128 | |
| 3 | #3 | 120 | |
| 3 | #10 | 119 | |
| 3 | #10 | 116 | |
| 3 | #11 | 116 | |
| 3 | #9 | 114 | |
| 3 | #11 | 113 | |
| 3 | #12 | 113 | |
| 3 | #15 | 106 | |
| 3 | #13 | 102 | |
| 3 | #18 | 98 | |
| 3 | #14 | 97 | |
| 3 | #17 | 97 | |
| 3 | #20 | 90 | |
| 3 | #16 | 89 | |
| 3 | #20 | 87 | |
| 3 | #22 | 84 | |
| 3 | #25 | 75 | |
| 3 | #26 | 75 | |
| 3 | #24 | 73 | |
| 3 | #27 | 69 | |
| 3 | #29 | 66 | |
| 3 | #31 | 59 | |
| 3 | #30 | 57 | |
| 3 | #33 | 52 | |
| 3 | #32 | 51 | |
| 3 | #34 | 51 | |
| 3 | #31 | 48 | |
| 3 | #35 | 46 | |
| 3 | #27 | 42 | |
| 3 | #33 | 42 | |
| 3 | #36 | 41 | |
| 3 | #38 | 36 | |
| 3 | #39 | 32 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 3 | #43 | 24 | |
| 3 | #45 | 17 | |
| 3 | #44 | 15 | |
| 3 | #45 | 12 | |
| 3 | #47 | 11 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Hodnotiace body = 51 mínus poradie za zaznamenaný deň. Toto sú pozície v grafoch, nie počty streamov.
