Spotify ประเทศไทย Top 50 · รายงานประจำสัปดาห์ (17 พฤศจิกายน 2026)
สำรวจ 50 เพลง การเปลี่ยนแปลงอันดับรายวัน และเก็บถาวรสำหรับประเทศนี้ รายงานประจำสัปดาห์ · ประเทศไทย · 17 พฤศจิกายน 2026. คะแนนอันดับ = 51 ลบอันดับต่อวันที่บันทึกไว้ สิ่งเหล่านี้คือตำแหน่งบนกราฟ ไม่ใช่จำนวนการสตรีม
2026-11-11 → 2026-11-17
รายงานนี้ครอบคลุมเจ็ดวันตามปฏิทินซึ่งสิ้นสุดในวันที่เลือก ไม่ใช่แผนภูมิรายสัปดาห์วันศุกร์-พฤหัสบดีอย่างเป็นทางการของ Spotify
| เพลง | วัน | อันดับที่ดีที่สุด | คะแนนการจัดอันดับ |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 240 | |
| 5 | #4 | 231 | |
| 5 | #4 | 227 | |
| 5 | #4 | 227 | |
| 5 | #6 | 221 | |
| 5 | #8 | 204 | |
| 5 | #9 | 204 | |
| 5 | #9 | 203 | |
| 5 | #10 | 199 | |
| 5 | #10 | 197 | |
| 5 | #4 | 181 | |
| 5 | #13 | 180 | |
| 5 | #15 | 178 | |
| 5 | #14 | 177 | |
| 5 | #15 | 164 | |
| 5 | #11 | 163 | |
| 5 | #17 | 163 | |
| 5 | #17 | 157 | |
| 5 | #18 | 152 | |
| 5 | #19 | 145 | |
| 5 | #19 | 138 | |
| 5 | #22 | 136 | |
| 5 | #23 | 131 | |
| 5 | #23 | 130 | |
| 5 | #25 | 121 | |
| 5 | #27 | 114 | |
| 5 | #29 | 104 | |
| 5 | #28 | 100 | |
| 5 | #29 | 90 | |
| 5 | #30 | 89 | |
| 5 | #33 | 84 | |
| 5 | #34 | 80 | |
| 5 | #31 | 77 | |
| 5 | #32 | 76 | |
| 4 | #22 | 72 | |
| 5 | #38 | 58 | |
| 5 | #28 | 56 | |
| 3 | #27 | 55 | |
| 5 | #38 | 47 | |
| 2 | #14 | 38 | |
| 5 | #39 | 34 | |
| 5 | #41 | 30 | |
| 4 | #42 | 29 | |
| 4 | #41 | 28 | |
| 4 | #43 | 27 | |
| 4 | #43 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #43 | 16 | |
| 4 | #44 | 16 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #43 | 13 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 2 | #47 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
คะแนนอันดับ = 51 ลบอันดับต่อวันที่บันทึกไว้ สิ่งเหล่านี้คือตำแหน่งบนกราฟ ไม่ใช่จำนวนการสตรีม
