Spotify Україна Top 50 · Щотижневий звіт (2026-11-15)
Перегляньте 50 пісень, щоденні зміни в рейтингу та архів для цієї країни. Щотижневий звіт · Україна · 2026-11-15
2026-11-09 → 2026-11-15
Цей звіт охоплює сім календарних днів, що закінчуються вибраною датою; це не офіційний щотижневий чарт Spotify у п’ятницю–четвер.
| Пісня | днів | Найкраще звання | Рейтингові бали |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 146 | |
| 3 | #2 | 145 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 128 | |
| 3 | #8 | 127 | |
| 3 | #10 | 123 | |
| 3 | #11 | 117 | |
| 3 | #12 | 115 | |
| 3 | #11 | 114 | |
| 3 | #12 | 109 | |
| 3 | #15 | 108 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #16 | 102 | |
| 3 | #17 | 100 | |
| 3 | #18 | 91 | |
| 3 | #21 | 88 | |
| 3 | #19 | 86 | |
| 3 | #20 | 86 | |
| 3 | #22 | 85 | |
| 3 | #21 | 84 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #26 | 75 | |
| 3 | #27 | 67 | |
| 3 | #25 | 66 | |
| 3 | #29 | 61 | |
| 3 | #30 | 59 | |
| 3 | #30 | 55 | |
| 3 | #31 | 52 | |
| 2 | #28 | 46 | |
| 3 | #33 | 44 | |
| 3 | #36 | 40 | |
| 3 | #37 | 40 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 3 | #39 | 35 | |
| 2 | #34 | 33 | |
| 3 | #38 | 30 | |
| 3 | #40 | 25 | |
| 3 | #41 | 25 | |
| 3 | #37 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 3 | #36 | 23 | |
| 3 | #42 | 23 | |
| 3 | #33 | 22 | |
| 3 | #42 | 20 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 3 | #43 | 17 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
Рейтингові бали = 51 мінус рейтинг за зареєстрований день. Це позиції в хіт-парадах, а не кількість потоків.
