Spotify Österreich Top 50 · Wochenbericht (17 November 2026)
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Wochenbericht · Österreich · 17 November 2026. Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
2026-11-11 → 2026-11-17
Dieser Bericht deckt sieben Kalendertage ab, die am ausgewählten Datum enden. Es handelt sich nicht um das offizielle Freitag-Donnerstag-Wochendiagramm von Spotify.
| Lied | Tage | Bester Rang | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 247 | |
| 5 | #1 | 241 | |
| 5 | #2 | 233 | |
| 5 | #2 | 232 | |
| 5 | #3 | 228 | |
| 5 | #6 | 207 | |
| 5 | #8 | 206 | |
| 5 | #4 | 205 | |
| 5 | #7 | 202 | |
| 5 | #10 | 199 | |
| 5 | #9 | 190 | |
| 5 | #5 | 189 | |
| 5 | #7 | 180 | |
| 5 | #6 | 179 | |
| 5 | #12 | 174 | |
| 5 | #10 | 168 | |
| 5 | #9 | 161 | |
| 5 | #16 | 147 | |
| 5 | #12 | 142 | |
| 5 | #11 | 141 | |
| 4 | #13 | 137 | |
| 3 | #1 | 136 | |
| 5 | #21 | 133 | |
| 5 | #17 | 130 | |
| 5 | #22 | 128 | |
| 5 | #23 | 125 | |
| 5 | #22 | 114 | |
| 5 | #24 | 114 | |
| 5 | #22 | 103 | |
| 5 | #23 | 95 | |
| 4 | #27 | 89 | |
| 5 | #29 | 87 | |
| 3 | #15 | 75 | |
| 4 | #29 | 67 | |
| 5 | #31 | 62 | |
| 4 | #33 | 60 | |
| 4 | #14 | 58 | |
| 4 | #35 | 57 | |
| 4 | #37 | 52 | |
| 5 | #34 | 48 | |
| 5 | #34 | 45 | |
| 5 | #39 | 43 | |
| 2 | #21 | 39 | |
| 2 | #22 | 39 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 2 | #29 | 35 | |
| 4 | #41 | 34 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 4 | #38 | 29 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 2 | #26 | 26 | |
| 3 | #40 | 25 | |
| 2 | #33 | 23 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
